的泵送能力 | 泵送換向能力比行業(yè)泵車(chē)高40%,讓泵車(chē)吸料性提高20%。 |
節(jié)能控制系統(tǒng) | 優(yōu)化動(dòng)力匹配、節(jié)能、高效。 |
高可靠性 | 優(yōu)選行業(yè)高可靠性配件,行業(yè)通用的易損件采購(gòu)體系完善的質(zhì)量管理體系。 |
![]() | |
方便快捷的檢修系統(tǒng) | 水箱無(wú)中間拉桿,檢修空間大, 砼活塞推送頭重量輕,輕松實(shí)現(xiàn)單人更換砼活塞,更換時(shí)間。 |
國(guó)際化采購(gòu),關(guān)鍵零部件性能更穩(wěn)定,性?xún)r(jià)比更高 | 主油泵:德國(guó)力士樂(lè)等;控制系統(tǒng):德國(guó)易福門(mén)]等;無(wú)線(xiàn)遙控器:專(zhuān)業(yè)定制;分動(dòng)箱:杰牌,南華等;閥:意大利進(jìn)口品牌。 |
臂架系統(tǒng) | 采用高強(qiáng)鋼板,RZ、RZR折疊式臂架系統(tǒng)。采用了國(guó)際新的外置連桿結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),銷(xiāo)軸采用通軸。 |
S管、眼鏡板、切割環(huán) | 特制硬質(zhì)合金眼鏡板、切割環(huán)壽命超長(zhǎng)、保養(yǎng)方便,行業(yè)內(nèi)通用的眼鏡板,切割環(huán),讓科尼樂(lè)泵車(chē)用戶(hù)配件更換更省心。 |
![]() | |
分體活塞 | 橡膠材質(zhì)的分體活塞,抗磨損,壽命長(zhǎng)。 |
![]() | |
遙控器(帶顯示屏) | 無(wú)線(xiàn)遙控裝置,重量輕,攜帶方便。 |
![]() | |
臂架回轉(zhuǎn)裝置 | 采用高強(qiáng)鋼板,新式斜轉(zhuǎn)塔結(jié)構(gòu),便于安裝泵管與保養(yǎng)。 |
![]() | |
料斗 | 大容量集料斗,,容易清洗。 |
![]() | |
泵送系統(tǒng) | Φ260大直徑輸送缸,吸料性好,泵送排量大,出口壓力高,泵車(chē)吸料性提高20%。 |
![]() | |
分動(dòng)箱及泵組 | 采用杰牌、南華等分動(dòng)箱技術(shù)及德國(guó)進(jìn)口泵組。 |
![]() | |
電控箱 | 全進(jìn)口元件的電控箱,德國(guó)IFM易福門(mén)控制器,純總線(xiàn)控制,更為智能,更為節(jié)能。 |
![]() | |
自動(dòng)同步加手動(dòng)兩用潤(rùn)滑系統(tǒng) | 有效地延長(zhǎng)了料斗及砼缸的使用壽命。 |
![]() | |
50通徑大閥組 | 使泵車(chē)更穩(wěn)定,更省油,液壓系統(tǒng)背壓更低,油溫更可控,液壓系統(tǒng)效率更高,燃油油耗更低,更省油。 |
![]() | |
液壓膠管接頭 | 采用美國(guó)蓋茨產(chǎn)品、日本東海、德國(guó)馬牌膠管,確保液壓系統(tǒng)安全,無(wú)泄漏。 |
★重汽38米(N5G)★ |
整車(chē)參數(shù) | 型號(hào) | KNL 5232THB 38X- -5RZ |
底盤(pán) CHASSIS | 型號(hào) | ZZ5235N5213F1 |
生產(chǎn)廠家 | 中國(guó)重汽SINOTUK | |
軸距(mm) | 5200 |
發(fā)動(dòng)機(jī) ENGINE | 型號(hào) | MC07.31-60 |
額定功率(KW/(r/min)) | 228/2200 | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六Chinese 6 |
★重汽38米(N5G)★ |
泵送系統(tǒng) PUMPING SYSTEM | 大理論輸送量(高壓低壓)(m3/h) | 66/111 |
混凝土大出口壓力(MPa) | 9.5/5.6 | |
混凝土輸送缸缸徑x行程(mm) | 中230X1650 | |
上料高度(mm) | 1400 |
布料桿 PLACING BOOM | 結(jié)構(gòu)形式 | 5RZ |
布料桿可達(dá)高度/深度/半徑(m) | 38/29/34 | |
回轉(zhuǎn)角度 | 土270° |
其它 OTHER | 高低壓切換形式 | 電控自動(dòng) |
排量控制 | 電比例排量 | |
潤(rùn)滑方式 | 手動(dòng)液壓兩用 |
整車(chē)參數(shù) FULL EQUIPMENT PARAMETER | 外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高)(mm) | 10560 x 2550 x3740 |
整車(chē)質(zhì)量(KG) | 23000 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。