圓振動(dòng)篩產(chǎn)品介紹
ya型圓振動(dòng)篩優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)
圓振動(dòng)篩其運(yùn)動(dòng)軌跡近乎于圓,故簡(jiǎn)稱為圓振篩,是一種多層數(shù)、高效新型振動(dòng)篩;
采用低應(yīng)力減震彈簧,運(yùn)行噪音??;
采用環(huán)槽鉚釘和板塊式篩箱框架結(jié)構(gòu),篩框結(jié)構(gòu)強(qiáng)度高;
可提供耐磨橡篩網(wǎng),能使卡在篩孔中的物料跳出,防止篩孔堵塞。
ya型圓振動(dòng)篩工作原理
圓振動(dòng)篩采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調(diào)節(jié)振幅,振動(dòng)器安裝在篩箱側(cè)板上,并由電動(dòng)機(jī)通過(guò)三角皮帶帶動(dòng)旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生離心慣性力,迫使篩箱振動(dòng)。篩機(jī)側(cè)板采用優(yōu)質(zhì)鋼板制作而成,側(cè)板與橫梁、激振器底座采用高強(qiáng)度螺栓或環(huán)槽鉚釘連接。篩機(jī)為座式安裝。篩面傾角的調(diào)整可通過(guò)改變彈簧支座位置高度來(lái)實(shí)現(xiàn)。
圓振篩一般電動(dòng)機(jī)安裝在篩框的右側(cè),也可安裝在篩框的左側(cè),如果無(wú)特殊要求,制造廠按物料運(yùn)動(dòng)方向的右側(cè)安裝供貨。
圓振動(dòng)篩產(chǎn)品圖片




圓振動(dòng)篩FAQ
1、圓振動(dòng)篩的操作要點(diǎn)是什么?
(1)操作人員在工作前應(yīng)閱讀值班記錄,并進(jìn)行設(shè)備的總檢查。檢查三角帶的張緊程度、振動(dòng)器中的油位情況,檢查篩面張緊情況、各部螺栓緊固情況和篩面破損情況。
(2)振動(dòng)篩啟動(dòng)應(yīng)遵循工藝系統(tǒng)順序。
(3)在振動(dòng)篩工作運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),要用視、聽覺(jué)檢查激振器和篩箱工作情況。振動(dòng)篩停車后應(yīng)用手觸摸軸承蓋附近,檢查軸承溫升。
(4)振動(dòng)篩停車應(yīng)符合工藝系統(tǒng)順序。振動(dòng)篩除特殊要求外,嚴(yán)禁帶料停車后繼續(xù)向篩子給料。
(5)交接班時(shí)應(yīng)把應(yīng)用的振動(dòng)篩技術(shù)狀況和發(fā)現(xiàn)的故障記入值班記錄。振動(dòng)篩記錄中應(yīng)注明零部件的損傷類別及激振器加、換油日期。
2、圓振動(dòng)篩的日常檢查怎樣進(jìn)行?
圓振動(dòng)篩的定期檢查很重要。工作人員需定期檢查粗網(wǎng)、細(xì)網(wǎng)和彈簧有無(wú)疲勞及破損,機(jī)身各部位是否因振動(dòng)而產(chǎn)生損壞,需添加潤(rùn)滑油的部位必須加油潤(rùn)滑。
產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | 篩面 | 給料粒度 (mm) | 處理能力(t/h) | 電動(dòng)機(jī) | 重量(kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
面積(m2) | 傾角(° ) | 篩孔尺寸(mm) | 型號(hào) | 功率(kW) | ||||
YA1236 | 4.3 | 20 | 6~50 | 200 | 80~240 | Y160M-4 | 11 | 4905 |
2YA1236 | 80~240 | Y160M-4 | 5311 | |||||
YA1530 | 4.5 | 80~240 | Y160M-4 | 4675 | ||||
YA1536 | 5.4 | 100~350 | Y160M-4 | 5137 | ||||
2YA1536 | 400 | 100~350 | Y160L-4 | 15 | 5624 | |||
YAH1536 | 30~150 | 160~650 | Y160M-4 | 11 | 5621 | |||
2YAH1536 | 30~150; 6~50 | 160~650 | Y160L-4 | 15 | 6045 | |||
YA1542 | 6.5 | 6~50 | 200 | 110~385 | Y160M-4 | 11 | 5515 | |
2YA1542 | 30~150 | 110~385 | Y160L-4 | 15 | 6098 | |||
YA1548 | 7.2 | 6~50 | 120~420 | Y160L-4 | 5918 | |||
2YA1548 | 6~50 | 120~420 | Y160L-4 | 6321 | ||||
YAH1548 | 7.2 | 30~150 | 400 | 200~780 | Y160L-4 | 6842 | ||
2YAH1548 | 7.2 | 30~150 ; 6~50 | 200~780 | Y160L-4 | 7404 | |||
YA1836 | 6.5 | 30~150 | 200 | 140~220 | Y160M-4 | 11 | 5205 | |
2YA1836 | 6.5 | 30~150 | 140~220 | Y160L-4 | 15 | 5946 | ||
YAH1836 | 6.5 | 30~150 | 400 | 220~910 | Y160M-4 | 11 | 5900 | |
2YAH1836 | 6.5 | 30~150; 6~50 | 220~910 | Y160L-4 | 15 | 6353 | ||
YA1842 | 7.6 | 6 ~150 | 200 | 140~490 | Y160L-4 | 15 | 5829 | |
2YA1842 | 7.6 | 6 ~150 | 140~490 | Y160L-4 | 15 | 6437 | ||
YAH1842 | 7.6 | 30~150 | 400 | 450~800 | Y160L-4 | 15 | 6352 | |
2YAH1842 | 7.6 | 30~150; 6~50 | 450~800 | Y160L-4 | 15 | 7037 | ||
YA1848 | 8.6 | 20 | 6~50 | 200 | 150~525 | Y160L-4 | 15 | 6289 |
2YA1848 | 8.6 | 200 | 150~525 | Y160L-4 | 15 | 6624 | ||
YAH1848 | 8.6 | 30~150 | 400 | 250~1000 | Y160L-4 | 15 | 7122 | |
2YAH1848 | 8.6 | 30~150; 6~50 | 400 | 250~1000 | Y160L-4 | 15 | 7740 | |
YA2148 | 10 | 6~50 | 200 | 180~630 | Y180M-4 | 18.5 | 9033 | |
2YA2148 | 10 | 6~50 | 200 | 180~630 | Y180L-4 | 22 | 10532 | |
YAH2148 | 10 | 13~200 | 400 | 270~1200 | Y180M-4 | 18.5 | 10430 | |
2YAH2148 | 10 | 30~150; 6~50 | 400 | 270~1200 | Y180L-4 | 22 | 11190 | |
YA2160 | 12.6 | 6~80 | 200 | 230~800 | Y180M-4 | 18.5 | 9926 | |
2YA2160 | 12.6 | 6~50 | 200 | 230~800 | Y200L-4 | 22 | 11249 | |
YAH2160 | 12.6 | 30~150 | 400 | 350~1500 | Y200L-4 | 30 | 12490 | |
2YAH2160 | 12.6 | 30~150; 6~50 | 400 | 350~1500 | Y200L-4 | 30 | 13858 | |
YA2448 | 11.5 | 6~50 | 200 | 200~700 | Y180 M -4 | 18.5 | 9834 | |
YAH2448 | 11.5 | 6~50 | 400 | 310~1300 | Y200L-4 | 30 | 11830 | |
2YAH2448 | 11.5 | 30~150; 6~50 | 400 | 310~1300 | Y200L-4 | 30 | 13012 | |
YA2460 | 14.4 | 6~50 | 200 | 260~780 | Y200L-4 | 30 | 12240 | |
2YA2460 | 14.4 | 6~50 | 200 | 260~780 | Y200L-4 | 30 | 13583 | |
YAH2460 | 14.4 | 30~150 | 400 | 400~1700 | Y200L-4 | 30 | 13096 | |
2YAH2460 | 14.4 | 30~150; 6~50 | 400 | 400~1700 | Y200L-4 | 30 | 14455 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。