品牌: | 聯(lián)想 | 類型: | 便攜式計(jì)算機(jī) |
產(chǎn)地: | 中國(guó)大陸 |
隨機(jī)附件 | 保修卡,使用手冊(cè) |
保修政策 | 一年上門保修服務(wù) |
生產(chǎn)廠家 | 聯(lián)想(北京)有限公司 |
產(chǎn)地 | 上海浦東 |
CPU型號(hào) | i5-6200U |
操作系統(tǒng) | LINUX 中標(biāo)麒麟V7.0 |
CPU系列 | 酷睿 i5 |
CPU頻率 | 2.3GHz |
睿頻 | 2.8GHz |
CPU核心數(shù) | 2核心 |
電源功耗 | 100V-240V 65W 自適應(yīng)交流電源適配器 |
硬盤容量 | 256GB |
屏幕尺寸 | 12.5英寸 |
顯卡類型 | 集成顯卡 |
三級(jí)緩存 | 4MB |
核心架構(gòu) | Kabylake |
制程工藝 | 14nm |
內(nèi)存容量 | 8GB |
內(nèi)存插槽數(shù)量 | 1個(gè) |
硬盤類型 | 固態(tài)硬盤 |
光驅(qū)類型 | 無(wú) |
屏幕分辨率 | 1366*768 |
屏幕類型 | LED顯示屏 |
顯卡芯片 | Intel HD Graphics 520 核芯顯卡 |
顯存容量 | 集成顯卡 |
總線規(guī)格 | OPI 4GT/s |
是否觸控屏 | 否 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ-45以太網(wǎng)口 |
機(jī)身尺寸 | 305mm* 218mm* 15.8mm |
CPU線程數(shù) | 4線程 |
內(nèi)存類型 | DDR4 |
支持內(nèi)存容量 | 16GB |
CCC認(rèn)證編號(hào) | 2016010902917729 |
節(jié)能產(chǎn)品政府采購(gòu)清單期數(shù)及所在頁(yè)碼、行數(shù)和證書號(hào) | 第24期節(jié)能清單第 4824 頁(yè)倒數(shù)第10行CQC,第 4825 頁(yè)倒數(shù)第23行CQC,第 4826 頁(yè)第26行CQC, |
機(jī)身顏色 | 黑色 |
攝像頭 | 720P |
麥克風(fēng) | 內(nèi)置麥克風(fēng) |
無(wú)線網(wǎng)卡 | 802.11ac無(wú)線網(wǎng)卡 |
有線網(wǎng)卡 | 1000Mbps以太網(wǎng)卡 |
藍(lán)牙功能 | 支持 |
USB接口 | 2xUSB 3.0 |
視頻接口 | HDMI |
音頻接口 | 耳機(jī)/麥克風(fēng)兩用接口 |
其它接口 | 無(wú) |
支持讀卡器 | 支持 |
指取設(shè)備 | 支持 |
電池類型 | 4芯鋰電池 |
續(xù)航時(shí)間 | 2-5小時(shí) |
重量 | 1.15kg |
厚度 | 15.8mm |
顯示比例 | 16:09 |
顯存頻率 | 無(wú) |
硬盤接口 | SATA 2.0 |
資源節(jié)約產(chǎn)品認(rèn)證類型 | 節(jié)能、環(huán)保 |
環(huán)保產(chǎn)品政府采購(gòu)清單期數(shù)及所在頁(yè)碼、行數(shù)和證書號(hào) | 第22期筆記本第9605頁(yè),第10行,CEC2018ELP;第9681頁(yè),倒數(shù)第13行,CEC2018ELP;第9883頁(yè),第10行,CEC2018ELP |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。