·配備數(shù)碼發(fā)電機(jī)組作為發(fā)電電源
·發(fā)電機(jī)組電起動(dòng)便于用戶操作
·人性化設(shè)計(jì)的燈架結(jié)構(gòu)非常便于搬運(yùn)
·逆變器技術(shù)保證了電力平穩(wěn)輸出,從而避免電壓不穩(wěn)
額定頻率 | 50Hz |
額定電壓 | 220V |
額定功率 | 5kVA |
功率 | 5.5kVA |
燃料 | 柴油 |
耗油量 | 1.8L/hr |
油箱容量 | 16L |
連續(xù)工作時(shí)間 | 8.5hr |
凈重 | 171kg |
燈功率 | 4*1000W |
燈總功率 | 4000W |
光通量 | 440000Lm |
燈架結(jié)構(gòu) | 五節(jié)氣壓彈簧升降架 |
燈架伸縮 | 2800-7200mm |
尺寸(L*W*H)(收縮后) | 1450*1000*2800mm |
傾斜度 | ≤10度 |
抗風(fēng)力 | ≤6級(jí) |
凈重 | 220kg |
產(chǎn)地 | 中國(guó) |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。