LG離心泵,多級離心泵,LG多級泵
一、LG便拆式高層建筑給水多級離心泵產(chǎn)品簡介
LG便拆式高層建筑給水多級離心泵主要用于高層建筑輸送的設(shè)備,此泵是根據(jù)高層建筑恒壓供水及消防行業(yè)的實際需要開發(fā)的新一代給水產(chǎn)品。該泵采用國內(nèi)優(yōu)秀的水力模型,經(jīng)過本廠技術(shù)人員的精心設(shè)計,因此該泵效率高、噪音低、使用壽命長、性能穩(wěn)定、外型美觀、維修方便、占地面積少、重量輕等優(yōu)點。
LG便拆式高層建筑給水多級離心泵由電機和泵頭聯(lián)結(jié)而成,泵軸與電機軸用夾殼式聯(lián)軸器聯(lián)結(jié),確保泵與電機同軸同蕊,使泵噪音低、運行平穩(wěn)。電機為Y型三相異步電機,方便用戶更換,整體為剛性連接,使用時無需校正。軸封采用機械密封,泵為便拆式結(jié)構(gòu)方便更換機械密封。
LG便拆式高層建筑給水多級離心泵旋轉(zhuǎn)方向從電機端向下看為順時針方向轉(zhuǎn)動。
二、LG便拆式高層建筑給水多級離心泵產(chǎn)品特點
1、LG便拆式高層建筑給水多級離心泵結(jié)構(gòu)緊湊、外形美觀、體積小、其結(jié)構(gòu)決定安裝占地面積小,提升防護等級,如加上防護罩可置于戶外使用。
2、葉輪直接安裝在電機軸上,從而保證泵的同心度,因而增強了泵的運行穩(wěn)定性和延長泵的使用壽命。
3、軸封采用機械密封或機械密封的組合,采用優(yōu)質(zhì)的質(zhì)合金密封環(huán),增強了密封的耐磨性能有效地延長壽命。
4、安裝檢修方便,無需拆動管路系統(tǒng)。泵進口和出口為相同口徑,簡化了管路的連接。
5、可根據(jù)流量和揚程的需要采用泵的串、并聯(lián)運行方式。
6、可根據(jù)需要,吸入口和吐出口可安裝成0°、90°、180°、270°幾個不同方向以滿足不同的連接場合。
7、泵揚程可根據(jù)需要增減水泵級數(shù)并結(jié)合切割葉輪外徑予以滿足,而不改變安裝占地面積。
三、LG便拆式高層建筑給水多級離心泵產(chǎn)品用途
LG型高層建筑給水多級離心泵特別適用于賓館、住宅、辦公大樓等高層建筑恒壓消防、供水、噴淋給水設(shè)備配套用泵;也適用于化工流程冷卻塔的自動補水;系統(tǒng)穩(wěn)壓、遠距離輸送、生產(chǎn)工藝循環(huán)用水、鍋爐給水等給水設(shè)備之用??奢斔偷囊后w為常溫(<80℃)(熱水型可輸送溫度小于105度的介質(zhì))清水或物理、化學(xué)性質(zhì)類似于水的常溫介質(zhì)。
四、LG便拆式高層建筑給水多級離心泵使用條件
1、多級離心泵使用的介質(zhì)應(yīng)類似水,運動粘度<150mm2/s,且無堅硬顆粒,無腐蝕性質(zhì)。
2、多級離心泵使用的環(huán)境海拔高度<1000米,超過時應(yīng)在訂貨進提出,以便本廠為您提供更為可靠的產(chǎn)品。
3、多級離心泵介質(zhì)使用溫度-15℃~120℃。
4、多級離心泵系統(tǒng)工作壓力≤2.5MPa。
5、多級離心泵周圍環(huán)境溫度應(yīng)低于40℃,相對濕度低于95%。
五、LG便拆式高層建筑給水多級離心泵型號意義
例如:50LG24-20×5
50-泵進出口直徑(mm)
LG-高層建筑給水多級離心泵
24-流量(m3/h)
20-單級揚程(m)
5-級數(shù)
六、LG便拆式高層建筑給水多級離心泵型號規(guī)格參數(shù)
型號 | 級數(shù) | 流量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 型號 | 級數(shù) | 流量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | |
m3/h | M | r/min | Kw | m3/h | M | r/min | Kw | |||||
25LG3-10 | 2 | 3 | 20 | 2900 | 0.75 | 50LG24-20 | 2 | 24 | 40 | 2950 | 5.5 | |
3 | 3 | 30 | 2900 | 1.1 | 3 | 24 | 60 | 2950 | 7.5 | |||
4 | 3 | 40 | 2900 | 1.5 | 4 | 24 | 80 | 2950 | 11 | |||
5 | 3 | 50 | 2900 | 1.5 | 5 | 24 | 100 | 2950 | 11 | |||
6 | 3 | 60 | 2900 | 2.2 | 6 | 24 | 120 | 2950 | 15 | |||
7 | 3 | 70 | 2900 | 2.2 | 7 | 24 | 140 | 2950 | 15 | |||
8 | 3 | 80 | 2900 | 2.2 | 8 | 24 | 160 | 2950 | 18.5 | |||
9 | 3 | 90 | 2900 | 2.2 | 65LG25-20 | 2 | 25 | 40 | 2950 | 5.5 | ||
10 | 3 | 100 | 2900 | 3 | 3 | 25 | 60 | 2950 | 7.5 | |||
11 | 3 | 110 | 2900 | 3 | 4 | 25 | 80 | 2950 | 11 | |||
12 | 3 | 120 | 2900 | 4 | 5 | 25 | 100 | 2950 | 15 | |||
13 | 3 | 130 | 2900 | 4 | 6 | 25 | 120 | 2950 | 15 | |||
14 | 3 | 140 | 2900 | 4 | 7 | 25 | 140 | 2950 | 18.5 | |||
15 | 3 | 150 | 2900 | 4 | 8 | 25 | 160 | 2950 | 18.5 | |||
16 | 3 | 160 | 2900 | 4 | 65LG36-20 | 2 | 36 | 40 | 2950 | 7.5 | ||
32LG6.5-15 | 2 | 6.5 | 30 | 2900 | 1.5 | 3 | 36 | 60 | 2950 | 11 | ||
3 | 6.5 | 45 | 2900 | 2.2 | 4 | 36 | 80 | 2950 | 15 | |||
4 | 6.5 | 60 | 2900 | 3 | 5 | 36 | 100 | 2950 | 18.5 | |||
5 | 6.5 | 75 | 2900 | 4 | 6 | 36 | 120 | 2950 | 22 | |||
6 | 6.5 | 90 | 2900 | 4 | 7 | 36 | 140 | 2950 | 22 | |||
7 | 6.5 | 105 | 2900 | 5.5 | 8 | 36 | 160 | 2950 | 30 | |||
8 | 6.5 | 120 | 2900 | 5.5 | 80LG50-20 | 2 | 50 | 40 | 2950 | 11 | ||
9 | 6.5 | 135 | 2900 | 5.5 | 3 | 50 | 60 | 2950 | 15 | |||
10 | 6.5 | 150 | 2900 | 7.5 | 4 | 50 | 80 | 2950 | 18.5 | |||
40LG6-15 | 2 | 6 | 30 | 2900 | 1.5 | 5 | 50 | 100 | 2950 | 22 | ||
3 | 6 | 45 | 2900 | 2.2 | 6 | 50 | 120 | 2950 | 30 | |||
4 | 6 | 60 | 2900 | 2.2 | 7 | 50 | 140 | 2950 | 30 | |||
5 | 6 | 75 | 2900 | 3 | 8 | 50 | 160 | 2950 | 37 | |||
6 | 6 | 90 | 2900 | 3 | 100LG72-20 | 2 | 72 | 40 | 2950 | 15 | ||
7 | 6 | 105 | 2900 | 4 | 3 | 72 | 60 | 2950 | 18.5 | |||
8 | 6 | 120 | 2900 | 4 | 4 | 72 | 80 | 2950 | 30 | |||
9 | 6 | 135 | 2900 | 5.5 | 5 | 72 | 100 | 2950 | 30 | |||
10 | 6 | 150 | 2900 | 5.5 | 6 | 72 | 120 | 2950 | 37 | |||
11 | 6 | 165 | 2900 | 7.5 | 7 | 72 | 140 | 2950 | 45 | |||
12 | 6 | 180 | 2900 | 7.5 | 8 | 72 | 160 | 2950 | 55 | |||
40LG12-15 | 2 | 12 | 30 | 2900 | 2.2 | 100LG108-20 | 2 | 108 | 40 | 2950 | 18.5 | |
3 | 12 | 45 | 2900 | 3 | 3 | 108 | 60 | 2950 | 30 | |||
4 | 12 | 60 | 2900 | 4 | 4 | 108 | 80 | 2950 | 37 | |||
5 | 12 | 75 | 2900 | 5.5 | 5 | 108 | 100 | 2950 | 45 | |||
6 | 12 | 90 | 2900 | 5.5 | 6 | 108 | 120 | 2950 | 55 | |||
7 | 12 | 105 | 2900 | 7.5 | 7 | 108 | 140 | 2950 | 75 | |||
8 | 12 | 120 | 2900 | 7.5 | 8 | 108 | 160 | 2950 | 75 | |||
9 | 12 | 135 | 2900 | 11 | 150LG150-20 | 2 | 150 | 40 | 2950 | 30 | ||
10 | 12 | 150 | 2900 | 11 | 3 | 150 | 60 | 2950 | 37 | |||
50LG18-20 | 2 | 18 | 40 | 2900 | 4 | 4 | 150 | 80 | 2950 | 45 | ||
3 | 18 | 60 | 2900 | 5.5 | 5 | 150 | 100 | 2950 | 55 | |||
4 | 18 | 80 | 2900 | 7.5 | 6 | 150 | 120 | 2950 | 75 | |||
5 | 18 | 100 | 2900 | 11 | 7 | 150 | 140 | 2950 | 90 | |||
6 | 18 | 120 | 2900 | 11 | 8 | 150 | 160 | 2950 | 90 | |||
7 | 18 | 140 | 2900 | 15 | 9 | 150 | 180 | 2950 | 110 | |||
8 | 18 | 160 | 2900 | 15 | 10 | 150 | 200 | 2950 | 132 |
七、LG便拆式高層建筑給水多級離心泵產(chǎn)品訂貨須知
㈠、
①LG便拆式高層建筑給水多級離心泵名稱與型號
②LG便拆式高層建筑給水多級離心泵口徑(mm)
③LG便拆式高層建筑給水多級離心泵流量(m3/h)
④LG便拆式高層建筑給水多級離心泵揚程(m)
⑤LG便拆式高層建筑給水多級離心泵電機功率(KW)
⑥LG便拆式高層建筑給水多級離心泵轉(zhuǎn)速(r/min)
⑦LG便拆式高層建筑給水多級離心泵電壓〔V〕
⑧LG便拆式高層建筑給水多級離心泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
㈡、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定我公司的多級離心泵產(chǎn)品型號,請按型號直接向上海子泉水泵廠銷售部訂購。
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。