
清洗機型號規(guī)格參數(shù) | RQX40 | RQX50 | RQX60 | RQX70 | RQX80 | RQX90 | RQX100 | |||||||
可通過零件寬度(A) | 400mm | 500mm | 600mm | 700mm | 800mm | 900mm | 1000mm | |||||||
可通過零件高度(B) | 250mm | 350mm | 450mm | 550mm | 650mm | 750mm | 800mm | |||||||
裝料高度(C) | 850mm | 1000mm | ||||||||||||
清洗壓強 | 3kgf/m2 | 3kgf/m2 | 5 kgf/m2 | |||||||||||
清、漂洗溫度 | 從室溫至80℃連續(xù)可調(diào),清洗液溫度自動控制 | |||||||||||||
水箱加熱方式 | 電加熱 | |||||||||||||
輸送速度 | 0—1.8m/min(無級可調(diào)) | |||||||||||||
輸送網(wǎng)帶承載能力 | 300kg/cm2 | 700kg/cm2 | 1000kg/cm2 | |||||||||||
水泵流量 | 30 m3/h | 60m3/h | 100m3/h | |||||||||||
水箱加熱蒸汽耗量 | 0.1t/h | 0.3t/h | 0.6t/h | |||||||||||
烘干加熱蒸汽流量 | ------ | ------------- | ------------ | |||||||||||
吹干壓縮空氣耗氣量 | 90m3/h | 120 m3/h | 150 m3/h | |||||||||||
水箱容積 | 350L | 1000L | 2000L | |||||||||||
水箱電加熱、電烘干功率 | 25Kw | 100Kw | 150Kw | |||||||||||
總重量 | 2100kg | 2500kg | 4200kg | 4800kg | 5600kg | 5300kg | 6000kg | |||||||
外形尺寸(mm) | L | 3000 | 3200 | 4000 | 4000 | 4500 | 5000 | 5000 | ||||||
B | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 2500 | 2600 | 2700 | |||||||
H | 2000 | 2000 | 2500 | 2600 | 2900 | 2800 | 2900 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。