規(guī)格 | 流量(米3/時(shí)) | 工作壓力(米水柱) | 噴高(米) |
DN15內(nèi)螺紋 | 0.5 - 0.8 | 4.5 - 7.0 | 3.5 - 4.5 |
DN20內(nèi)螺紋 | 1.5 - 2.0 | 5.0 - 8.0 | 4.0 - 5.5 |
DN25內(nèi)螺紋 | 2.5 - 3.0 | 5.0 - 8.0 | 4.0 - 7.0 |
DN50內(nèi)螺紋 | 4.5 - 7.0 | 6.0 - 12 | 6.0 - 10 |
DN65內(nèi)螺紋 | 11 - 13 | 10 - 13 | 8.0 - 12 |
射流
產(chǎn)品二維碼參 考 價(jià): | 面議 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。