TRX土壤干燥箱的詳細(xì)資料
價(jià)格區(qū)間 | 1.5萬-3萬 | 儀器種類 | 精密烘箱 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),石油 |
名 稱 | 土壤干燥箱 | |
型 號(hào) | TRX-12 | TRX-24 |
樣品室數(shù)量 | 12位 | 24位 |
樣品室尺寸 | 200*120*300mm(長(zhǎng)×高×深) | |
功 率 | 300W | 450W |
加 熱 方 式 | 加熱管加熱 | |
加熱功率 | 800W | |
干燥空氣溫度 | 35±3℃ | |
單 室 承 重 | ≥2.5KG | |
工作環(huán)境溫度及濕度 | 溫度15~35℃ 相對(duì)濕度20%~90% | |
干 燥 時(shí) 間 | ≤20h | |
電 源 電 壓 | 220V,50Hz |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。