TZDC振動電機是動力源與振動源結(jié)合為一體的激振源,是利用安裝在轉(zhuǎn)子軸兩端各一組的可調(diào)偏心塊高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力得到激振力,激振力可以無級調(diào)節(jié)。TZDC系列振動電機是在TZD振動電機基礎上進行優(yōu)化改進而形成的,對整機的振動力進行加強,對大型振動電機的安裝孔增加,由普通的四個增加為六個。并對兩端偏心塊和轉(zhuǎn)速進行詳細配比優(yōu)化,充分改進了該機的使用效果。TZDC振動電機出廠時兩端偏心塊重疊,此時為振動力,用戶可以方便的調(diào)節(jié)。本系列振動電機為三相380V 50HZ異步電動機,封閉自冷式、臥式安裝。
TZDC系列振動電機是各類振動機械的激振源。廣泛應用于電力、建材、糧食、煤炭、礦山、冶金、化工、輕工、鑄造、水泥等行業(yè)中,如振動給料機、振動篩、振動給料斗、振動烘干機、礦用振動篩、振動放礦機、振動落砂機、振動輸送機等設備。
TZDC系列振動電機在設計時突出了安裝時的緊固性,對激振力大的型號采用6孔緊固,很好的克服了振動電機在使用中容易松動的弊病。
TZDC振動電機的特點:
①激振力與出力配合適當;激振力大;機體強度大;噪音低。
②可按照不同的用途選擇振動頻率和振幅。
③全封閉結(jié)構(gòu),可在任何無防爆要求的粉塵條件下工作。
④可根據(jù)振動電機的安裝方式改變激振力的方向。
⑤只須調(diào)整偏心塊的夾角,就可無級調(diào)整激振力。
⑥維護保養(yǎng)簡便。
⑦規(guī)格齊全,能滿足各類振動機械的工作需要
TZDC振動電機相關(guān)技術(shù)參數(shù):
1、額 定 電 壓:380V
2、額 定 頻 率:50HZ
3、防 護 等 級:IP55
4、允許環(huán)境溫度:-20℃--40℃
5、工 作 制:連續(xù)
也可定制特殊參數(shù)的振動電機,如特殊電壓、特殊安裝尺寸等。
TZDC振動電機技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||
振動電機型號 | 激振力(N) | 轉(zhuǎn)速 (Rpm) | 額定功率(Kw) | 額定電流(A) | 安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量(Kg) | |||||||||
A | B | G | N | ΦK | AB | BB | HD | L | H | H1 | ||||||
TZD-11-2C | 1500 | 2900 | 0.15 | 0.5 | 180 | 135 | 20 | 4 | 11 | 214 | 178 | 196 | 354 | 85 | 165 | 19 |
TZD12-2CA | 2500 | 2900 | 0.25 | 0.75 | 180 | 150 | 20 | 4 | 13 | 214 | 178 | 196 | 354 | 85 | 165 | 23 |
TZD12-4CA | 2500 | 1450 | 0.1 | 0.3 | 180 | 150 | 20 | 4 | 13 | 214 | 178 | 196 | 354 | 85 | 165 | 27 |
TZD21-2C | 5000 | 2900 | 0.4 | 1.14 | 220 | 176 | 20 | 4 | 15 | 260 | 206 | 218 | 393 | 95 | 185 | 37 |
TZD21-4C | 5000 | 1450 | 0.2 | 0.6 | 220 | 176 | 20 | 4 | 15 | 260 | 206 | 218 | 417 | 95 | 185 | 42 |
TZD21-6C | 5000 | 960 | 0.75 | 2.3 | 220 | 176 | 20 | 4 | 15 | 260 | 206 | 218 | 521 | 95 | 185 | 48 |
TZD31-2C | 8000 | 2900 | 0.75 | 2.5 | 236 | 179 | 25 | 4 | 19 | 290 | 225 | 276 | 441 | 140 | 228 | 54 |
TZD31-4CA | 8000 | 1450 | 0.4 | 1.5 | 236 | 179 | 25 | 4 | 19 | 290 | 225 | 276 | 464 | 140 | 224 | 65 |
TZD31-6C | 10000 | 960 | 0.75 | 2.3 | 236 | 179 | 25 | 4 | 19 | 290 | 225 | 276 | 476 | 140 | 264 | 80 |
TZD41-2C | 16000 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 270 | 224 | 30 | 6 | 21 | 340 | 300 | 350 | 620 | 170 | 203 | 91 |
TZD41-4C | 16000 | 1450 | 0.75 | 2.1 | 270 | 224 | 30 | 6 | 21 | 340 | 300 | 350 | 616 | 170 | 269 | 127 |
TZD41-6C | 20000 | 960 | 1.5 | 3.9 | 270 | 224 | 30 | 6 | 21 | 340 | 300 | 350 | 602 | 170 | 318 | 155 |
TZD51-4C | 32000 | 1450 | 1.5 | 3.5 | 340 | 230 | 40 | 6 | 31 | 420 | 310 | 400 | 650 | 190 | 307 | 188 |
TZD51-6C | 30000 | 960 | 2.2 | 5.5 | 340 | 230 | 40 | 6 | 31 | 420 | 310 | 400 | 650 | 190 | 363 | 217 |
TZD51-8C | 30000 | 750 | 2.2 | 6.1 | 340 | 230 | 40 | 6 | 31 | 420 | 310 | 400 | 650 | 190 | 363 | 245 |
TZD52-6C | 40000 | 960 | 3 | 6.3 | 340 | 230 | 40 | 6 | 31 | 420 | 310 | 400 | 650 | 190 | 363 | 234 |
TZD61-4C | 50000 | 1450 | 2.2 | 5 | 390 | 222 | 50 | 6 | 37 | 480 | 344 | 455 | 710 | 225 | 353 | 300 |
TZD61-6C | 50000 | 960 | 3.7 | 9.1 | 390 | 222 | 50 | 6 | 37 | 480 | 344 | 455 | 710 | 225 | 423 | 303 |
TZD61-8C | 50000 | 750 | 3.7 | 9.1 | 390 | 222 | 50 | 6 | 37 | 480 | 344 | 455 | 748 | 225 | 423 | 350 |
TZD71-6C | 75000 | 960 | 5.5 | 15 | 440 | 248 | 50 | 6 | 37 | 520 | 400 | 502 | 770 | 240 | 466 | 450 |
TZD72-6C | 90000 | 960 | 5.5 | 15 | 440 | 248 | 50 | 6 | 37 | 520 | 400 | 502 | 770 | 240 | 466 | 470 |
TZD71-8C | 75000 | 750 | 5.5 | 11.6 | 440 | 248 | 50 | 6 | 37 | 520 | 400 | 502 | 770 | 240 | 466 | 500 |
TZD81-6C | 125000 | 960 | 10 | 25 | 480 | 360 | 65 | 6 | 43 | 620 | 530 | 560 | 1078 | 280 | 544 | 810 |
TZD81-8C | 125000 | 750 | 10 | 24.2 | 480 | 360 | 65 | 6 | 43 | 620 | 530 | 560 | 1078 | 280 | 544 | 830 |
振動電機相關(guān)產(chǎn)品:振動電機型號 JZO振動電機 YZS振動電機 YZO振動電機 YZU振動電機 TZD振動電機 VB振動電機 ZDJ振動電機 YZUL立式振動電機
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。