測(cè)量量程 | AC電壓:100/200/500V擴(kuò)展標(biāo)尺,3檔量程AC電流:10A~1000A f.s.7檔量程(使用鉗式傳感器/選件) |
采樣周期 | 10ms |
頻率特性 | 30Hz~30kHz,±3dB |
送紙速度 | 60cm/小時(shí)~2cm/小時(shí),5檔量程 |
輸入通道數(shù) | 電壓和電流,2個(gè)通道交替使用 |
精度 | 電壓:±2%f.s. 電流:±4%f.s. (使用9651鉗式傳感器/選件) |
電源供應(yīng) | AC 100~240V(50/60Hz)或DC9.5~14V,2種方法 |
體積及重量 | 250寬×122高×93.5厚mm,1.2kg |
附件 | 電源線(1),記錄紙 9235(1卷),連接線 9257(1),攜帶盒 9344(1) |
8206-10數(shù)據(jù)微型記錄儀
產(chǎn)品二維碼參 考 價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào):8206-10
- 品牌:
- 產(chǎn)品類別:數(shù)據(jù)記錄與采集
- 所在地:
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。