- FEH-五軸搖籃式系列
- 盤(pán)面直徑?320。
- 採(cǎi)用高剛性及大孔徑之徑軸向軸承。
- 可依客戶需求選配日製渦桿渦輪。
- 傾斜軸採(cǎi)用新型全圓周環(huán)抱式剎車(chē),剎車(chē)力道均衡,不偏擺;鎖緊面積,更大鎖緊力、無(wú)震動(dòng)、無(wú)需剎車(chē)延時(shí);高扭力、紮實(shí)的剛性密封結(jié)構(gòu),確保切削品質(zhì)。
- 支撐座採(cǎi)用全圓周環(huán)抱式剎車(chē),及大孔徑日製滾柱軸承。

型號(hào) | 單位 | FEH-320 | |||
---|---|---|---|---|---|
盤(pán)面直徑 | mm | ?320 | |||
盤(pán)面中心孔直徑 | mm | ?120H7 | |||
中心孔貫穿直徑 | mm | ?120 | |||
90°垂直高度 | mm | 270 | |||
0°水平高度 | mm | 370 | |||
盤(pán)面T型槽寬度 | mm | 14H7 | |||
傾斜軸導(dǎo)鍵寬度 | mm | ?18h7 | |||
最小設(shè)定角度 | deg. | 0.001 | |||
伺服器馬達(dá)型號(hào) | 馬達(dá)廠牌 | 旋轉(zhuǎn)軸(直軸) | 傾斜軸(手動(dòng)) | ||
FANUC | α8i / ?12is | α8i / ?12is | |||
三菱 | HF-204S | HF-154S | |||
分割精度 | sec. | 50 | 15 | ||
重複精度 | sec. | 8 | 6 | ||
鎖緊扭矩 | 氣壓 5~7kg/cm2 | N.m | - | - | |
油壓 | N.m | 1300 (25-30 kg/cm2) | 1180 (25-30 kg/cm2) | ||
齒數(shù)比 | - | 1:120 | 1:120 | ||
盤(pán)面轉(zhuǎn)速 (以FANUC α電機(jī)計(jì)算) | rpm | 16.6 | 16.6 | ||
容許負(fù)載容量 | 0°水平 | kg | 200 | ||
0°-90°在傾斜 | kg | 110 | |||
容許切削力 (鎖緊狀態(tài)) | F | N | 20000 | ||
FxL | N.m | 1180 | |||
FxL | N.m | 1180 | |||
渦輪容許扭矩 | N.m | 780 | |||
可傾斜角度 | kg/cm2 | +30~-120 | |||
容許貫性 | J=W.D2/8 | deg. | 2.7 | ||
轉(zhuǎn)臺(tái)重量(不含馬達(dá)) | kg | 600 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。