
- 零背隙
- 高精度、高效率
- 有預壓、高剛性
- 耐磨耗
- 熱變位低
- 規(guī)格表
- 尺寸圖
單位 | RTA100 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
盤面直徑 (可外加盤面至 ?70) | mm | ?170 | |||||
盤面基準孔徑 | mm | ?60H7 | |||||
貫穿孔 | mm | 135 | |||||
盤面T型溝 | mm | 195 | |||||
基準定位鍵 | mm | 12H7 | |||||
盤面高度 (傾斜軸0°) | mm | 14H7 | |||||
中心高度 (傾斜軸90°) | Degree | 0.001o | |||||
伺服馬達 | 迴轉(zhuǎn)軸 Rotary Axis | 傾斜軸 Title Axis | |||||
發(fā)那科 FANUC | α if 2 β is 4 | α if 4+B β is 8+B | |||||
三菱 MITSUBISHI | HF-KP43 | HF-KP73+B | |||||
西門子 SIEMENS | 1FK7060+B | 1FK7034 | |||||
迴轉(zhuǎn)角度 | deg | 360 | -20~+120 | ||||
轉(zhuǎn)速 | rpm | 100 | 75 | ||||
減速比 | 1/48 | 1/60 | |||||
分割定位精度 | arc sec. | 30 | 20 | ||||
重複定位精度 | arc sec. | 8 | 4 | ||||
淨重 (不含電機) | kg | 128 | |||||
容許荷重 | |||||||
立式 Vertical | ![]() | kg | 30 | ||||
臥式 Horizontal | ![]() | kg | 30 | ||||
容許切削推力 (油壓緊鎖狀態(tài)) | |||||||
容許軸向負荷 | ![]() | kg | 620 | ||||
輸出扭矩 | ![]() | kgf | 22 | ||||
連續(xù)輸出扭矩 | kg.m | 13 | |||||
容許彎曲扭矩 | ![]() | kg.m | 30 | ||||
容許轉(zhuǎn)動慣量 | ![]() | kg.m2 | 0.1 |
我們來自中國臺灣 所有的產(chǎn)品都是在中國臺灣設(shè)計與製造報關(guān),所以您可以發(fā)現(xiàn)我們的產(chǎn)品有很強的歐、美、日精神–堅實耐用,擁有高剛性與高精度的高質(zhì)量。我們的產(chǎn)品在業(yè)界擁有好口碑,臺州市黃巖野豹精密機械有限公司致力於提供化的解決方案與服務(wù)。 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。