5C電腦數(shù)控分度盤



- 採(cǎi)用氣壓式鎖緊,工件夾持壓力可經(jīng)由氣壓調(diào)整。
- 適合於鑽孔及輕銑削加工。
- 氣壓筒夾夾頭可使用各種型式的5C筒夾。
RNC-50
RNC-100
RNC-115C (2W/3W/4W)
型號(hào)選用說明

產(chǎn)品特色
- 適合夾持小工件
- 採(cǎi)用標(biāo)準(zhǔn)5C筒夾夾持
- 複導(dǎo)程蝸桿傳動(dòng)
- 規(guī)格
- 影片
- 型錄
下載
規(guī)格/型號(hào) 專業(yè)術(shù)語說明 | 單位 | RNC-50 | RNC-100 | RNC-115C | |
---|---|---|---|---|---|
旋臺(tái)直徑 | ?mm | ?48 | ?100 | - | |
工作臺(tái)高度 | 臥式位置 | mm | 83 | 152 | - |
中心高度 | 立式位置 | mm | 80 | 110 | 110 |
中心孔直徑 | ?mm | ?20H7 Dep.10 | ?25H7 Dep.16 | - | |
工作臺(tái)T型槽寬度 | mm | 10H7 | 10H7 | - | |
筒夾 | - | - | 標(biāo)準(zhǔn) 5C (夾徑26mm) | ||
導(dǎo)塊寬度 | mm | 12H7 | 14H7 | 14H7 | |
蝸輪齒數(shù) | 48 | 48 | 48 | ||
最小設(shè)定單位 | deg. | 0.001° | 0.001° | 0.001° | |
分度精度 | sec. | Max. 40" | Max. 40" | ±30" | |
重覆精度 | sec. | 4" | 4" | - | |
伺服馬達(dá) (廠牌可依需求) | FANUC | αiF 1 / 500w | αiF 1 / 500w | αiF 2 / 750w | |
Other | ( ) / 400w | ( ) / 400w | HF-75T / 750w | ||
總減速比 | 1/60 | 1/90 | 1/48 | ||
盤面轉(zhuǎn)數(shù) | r.p.m | 50 | 33.3 | 41.6 | |
工件慣性 | kg-cm-sec2 | 1 | 1 | 0.1 | |
工件負(fù)載 | 立式 | kg | 25 | 50 | 25 |
臥式 | kg | 50 | 100 | 50 | |
使用尾座 | kg | 50 | 100 | - | |
旋臺(tái)重量(不含伺服馬達(dá)) | kg | 20 | 25 | 30 |
- 註:
- 1. RNC-50(盤面?48mm)及RNC-100(盤面?100mm)規(guī)格,請(qǐng)來電洽詢索取外型圖。

RNC-115C

RNC-115C-2W

RNC-115C-3W

RNC-115C-4W
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。