- SUA-2W/3W(二三連軸)氣壓系列
- 盤(pán)面直徑?210。
- 採(cǎi)用高剛性及大孔徑之徑軸向軸承。
- 依使用馬達(dá)品牌,另有鈑金高度可供選擇,請(qǐng)來(lái)電詢問(wèn)。
- 採(cǎi)用特殊迷宮式多片碟式剎車(chē)結(jié)構(gòu),不會(huì)產(chǎn)生盤(pán)面浮動(dòng)現(xiàn)象。
- 可依要求改為油壓剎車(chē)分度盤(pán)。
- 可依要求選配日製渦桿渦輪。
- 大孔型設(shè)計(jì),方便加工。高等級(jí)鑄鐵製造,增強(qiáng)負(fù)荷強(qiáng)度,一體貫穿式主軸,高強(qiáng)度耐 重切削能力及精度高之特性。
型號(hào) | 單位 | SUA(H)-210-2W/3W | ||
---|---|---|---|---|
盤(pán)面直徑 | mm | ?210 | ||
盤(pán)面中心孔直徑 | mm | ?40H7 | ||
中心孔貫穿直徑 | mm | ?40 | ||
中心高度 (立式使用) | mm | 205 | ||
底部到盤(pán)面高度(臥式使用) | mm | 153 | ||
盤(pán)面T型槽寬度 | mm | 12H7 | ||
導(dǎo)鍵寬度 | mm | ?18h7 | ||
最小設(shè)定角度 | deg. | 0.001 | ||
分割精度 | sec. | 20 | ||
重覆精度 | sec. | 4 | ||
鎖緊扭矩 | 氣壓 5~7kg/cm2 | N.m | 200 | |
油壓 20~30kg/cm2 | N.m | 400 | ||
伺服馬達(dá)型號(hào) | FANUC | - | α4i / ?8is | |
三菱 | - | HF-104T | ||
齒數(shù)比 | - | 1 : 90 | ||
盤(pán)面轉(zhuǎn)速 (以FANUC α電機(jī)計(jì)算) | rpm | 44.4 | ||
容許負(fù)載容量 | 立式 | kg | 85 | |
臥式 | kg | 160 | ||
使用尾座 | kg | 160 | ||
容許切削力 鎖緊狀態(tài) | F | N | 14500 | |
FxL | N.m | 1020 | ||
FxL | N.m | 400 | ||
渦輪容許扭矩 | N.m | 260 | ||
容許貫性 | J=W.D2/8 | kg.m2 | 0.62 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。