4 1/2 軸電腦數(shù)控分度盤

TMRNC-255
TMRNC-320
TMRNC-400
型號選用說明

產(chǎn)品特色
- 旋轉(zhuǎn)臺直徑?255、?320、?400mm(油壓剎車)
- 手動傾斜式CNC分度盤
- 高齒深的複導程蝸桿傳動
- 適用於4 1/2軸加工,如"刀具加工"
- 傾斜軸可裝角度編碼器(特別附件)
- 規(guī)格
- 影片
- 型錄
下載
規(guī)格/型號 專業(yè)術(shù)語說明 | 單位 | TMRNC-255 | TMRNC-320 | TMRNC-400 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旋臺直徑 | ?mm | ?255 | ?320 | ?400 | ||||
中心高度 | 垂直 | mm | 210 | 270 | 310 | |||
總高度 | 水平 | mm | 230 | 380 | 375 | |||
垂直 | mm | 565 | 811 | 764 | ||||
貫穿孔徑 | ?mm | ?40H7 | ?40H7 | ?40H7 | ||||
工作臺T型槽寬度 | mm | 12H7 | 14H7 | 14H7 | ||||
導塊寬度 | mm | 18H7 | 18H7 | 18H7 | ||||
傾斜角度 | deg. | 0°~105° | 0°~105° | 0°~105° | ||||
軸向 | 旋轉(zhuǎn)軸 | 傾斜軸 | 旋轉(zhuǎn)軸 | 傾斜軸 | 旋轉(zhuǎn)軸 | 傾斜軸 | ||
最小設定單位 | deg. | 0.001° | -- | 0.001° | -- | 0.001° | -- | |
分割精度 | sec. | 15" | -- | 15" | -- | 15" | -- | |
重覆精度 | sec. | 4" | -- | 4" | -- | 4" | -- | |
伺服馬達 (廠牌可依需求) | FANUC | aiF 4 | 手動 | aiF 12 | 手動 | aiF 12 | 手動 | |
MELDAS | HF-104T | 手動 | HF-204S | 手動 | HF-204S | 手動 | ||
總減速比 | 1/180 | -- | 1/180 | -- | 1/180 | -- | ||
盤面轉(zhuǎn)數(shù) | r.p.m | 22.2 | -- | 16.6 | -- | 16.6 | -- | |
容許旋轉(zhuǎn)切削力 | kg-m | 48 | -- | 85 | -- | 170 | -- | |
工件負載 | 0° | kg | 150 | 200 | 300 | |||
0°~90° | kg | 80 | 130 | 150 | ||||
旋臺重量(不含伺服馬達) | kg | 130 | 230 | 330 |

TMRNC-255

TMRNC-320

所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。