- SUHC(臥式)齒式油壓定位系列
- 盤面直徑?800。
- 採用三片式離合齒,精度可達(dá)±5秒,適合重切削。
- 分度有4,6,8,12,24等分。
- 特殊分度2,3,5,9

型號(hào) | 單位 | SUHC-800 | ||
---|---|---|---|---|
盤面直徑 | mm | ?800 | ||
盤面中心孔直徑 | mm | ?120H7 | ||
盤面中心孔深度 | mm | 40 | ||
機(jī)臺(tái)中心孔貫穿孔 | mm | 80 | ||
臥式高度 | mm | 305 | ||
分割臺(tái)固定分割數(shù)(標(biāo)準(zhǔn)) | - | 4/6/8/12/24(標(biāo)準(zhǔn)固定分割數(shù)) | ||
分割臺(tái)固定分割數(shù)(特殊) | - | 2/3/5/9(容許特殊固定分割數(shù)) | ||
分割精度 | sec. | ±5 | ||
重覆精度 | sec. | ±1 | ||
鎖緊方式 | 油壓 | kg/cm2 | 35 | |
鬆開/鎖緊時(shí)間 | s | 0.6/0.3 | ||
旋轉(zhuǎn)90°時(shí)間 | s | 4 | ||
鎖緊扭力 | kgf.m | 280 | ||
N.m | 2744 | |||
容許瞬間貫性 | J=W.D2/8 | kg-m2 | 300 | |
容許荷重 | 臥式 | kg | 2400 | |
容許切削力 (鎖緊狀態(tài)) | F(臥) | kgf | 9600 | |
N | 94080 | |||
FxL(臥) | kgf.m | 1950 | ||
N.m | 19110 | |||
FxH(臥) | kgf.m | 4000 | ||
N.m | 39200 | |||
轉(zhuǎn)臺(tái)重量(不含馬達(dá)) | kg | 1000 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。