- SUAC-交叉滾珠軸承系列
- 盤面直徑?125。
- 採(cǎi)用高剛性及大孔徑交叉滾珠軸承。
- 依使用馬達(dá)品牌,另有鈑金高度可供選擇,請(qǐng)來(lái)電詢問(wèn)。
- 採(cǎi)用特殊迷宮式多片碟式剎車結(jié)構(gòu),不會(huì)產(chǎn)生盤面浮動(dòng)現(xiàn)象。
- 大孔型設(shè)計(jì),方便加工。高等級(jí)鑄鐵製造,增強(qiáng)負(fù)荷強(qiáng)度,一體貫穿式主軸,高強(qiáng)度耐 重切削能力及精度高之特性。

型號(hào) | 單位 | SUAC-125 | ||
---|---|---|---|---|
盤面直徑 | mm | ?125 | ||
盤面中心孔直徑 | mm | ?25H7 | ||
中心孔貫穿直徑 | mm | ?25 | ||
中心高度 (立式使用) | mm | 110 | ||
底部到盤面高度(臥式使用) | mm | 138 | ||
盤面T型槽寬度 | mm | 12H7 | ||
導(dǎo)鍵寬度 | mm | 14h7 | ||
最小設(shè)定角度 | deg. | 0.001 | ||
分割精度 | sec. | 40 | ||
重覆精度 | sec. | 4 | ||
鎖緊扭矩 | 氣壓 5~7kg/cm2 | N.m | 80 | |
油壓 20~30kg/cm2 | N.m | - | ||
伺服馬達(dá)型號(hào) | FANUC | - | α2i / ?4is | |
三菱 | - | HF-75/HF-105S | ||
齒數(shù)比 | - | 1 : 48 | ||
盤面轉(zhuǎn)速 (以FANUC α電機(jī)計(jì)算) | rpm | 83.3 | ||
容許負(fù)載容量 | 立式 | kg | 40 | |
臥式 | kg | 90 | ||
使用尾座 | kg | 100 | ||
容許切削力 | F | N | 9000 | |
FxL | N.m | 400 | ||
FxL | N.m | 80 | ||
渦輪容許扭矩 | N.m | 85 | ||
容許貫性 | J=W.D2/8 | kg.m2 | 0.14 | |
轉(zhuǎn)臺(tái)重量(不含馬達(dá)) | kg | 27 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。