油壓精密分度盤(pán)


SWT-600×1000
SWT-700×910
型號(hào)選用說(shuō)明

產(chǎn)品特色
- 客製化產(chǎn)品
- 尚有其他機(jī)型,洽詢索取
- 規(guī)格
- 影片
- 型錄
下載
規(guī)格/型號(hào) 專業(yè)術(shù)語(yǔ)說(shuō)明 | 單位 | SWT-600x1000 | SWT-700x910 |
---|---|---|---|
旋臺(tái)尺寸 | ?mm | 600x1000 | 700x910 |
總高度 | mm | 260 | 260 |
中心孔直徑 | ?mm | 90H6 | 90H6 |
貫穿孔徑 | ?mm | 41 | 41 |
割出數(shù)(等分) | 2分割 | 2分割 | |
分度精度 | sec. | ±5" | ±5" |
旋轉(zhuǎn)臺(tái)迴轉(zhuǎn)方向 | 順時(shí)鐘或反時(shí)鐘方向均可 | 順時(shí)鐘或反時(shí)鐘方向均可 | |
旋轉(zhuǎn)臺(tái)迴轉(zhuǎn)扭力 | kg.m | 80 | 80 |
工件負(fù)載 | kg | 700 | 700 |
容許瞬間慣性(GD2) | kg.m2 | 180 | 180 |
夾持力 | kg | 3970 | 3970 |
使用壓力 | kg/cm2 | 30 | 30 |
本體固定方式 | 臥式 | 臥式 | |
淨(jìng)重 | kg |

SWT-600x1000

SWT-700x910
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。