MVE液氮罐Cryosystem750MVE液氮罐Cryosystem750總代理
美國查特MVE液氮罐CryoSystem系列性能指標(biāo)及參數(shù):
Model | Cryosystem750 | CryoSystem2000 | CryoSystem4000 | CryoSystem6000 |
儲(chǔ)存容量 |
|
|
|
|
架子數(shù)量 | 6 | 4 | 4 | 6 |
1.2 & 2.0 ml 凍存管數(shù)量(100/盒) | - | 2000 | 4000 | 6000 |
1.2 & 2.0 ml 凍存管數(shù)量(25/盒) | 750 | - | - | - |
每架的盒數(shù) | 5(25 格) | 5 | 10 | 10 |
性能 |
|
|
|
|
液氮容量(升) | 47.4 | 61 | 121 | 175 |
靜態(tài)蒸發(fā)速度(升/天) | 0.39 | 0.85 | 0.99 | 0.99 |
工作體積(升) | 47 | 51 | 111 | 165 |
正常工作持續(xù)時(shí)間/天 | 76 | 38 | 70 | 104 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。