
DJ型大傾角皮帶輸送機(jī)可用于煤炭、化工、建材、冶金、電力、輕工、糧食、港口、船舶、熱電等行業(yè),在工作環(huán)境溫度為-15℃-+40℃的范圍內(nèi)輸送堆積比重為0.5-2.5t/m3的各種散狀物料。對于輸送有特殊要求的物料,如:高溫、具有酸、堿、油類物質(zhì)或有機(jī)溶劑等成份的物料,需采用特殊的輸送帶。DJ型波狀擋邊帶式輸送機(jī)采用具有波狀擋邊和橫隔板的輸送帶,技術(shù)、結(jié)構(gòu)新穎、傾角任選范圍(0°~90°)、輸送量大、占地面積小、能耗省、噪音低、膠帶運(yùn)行平穩(wěn)、使用壽命長、可選型式多等特點(diǎn),有利于總體設(shè)計和節(jié)約總體造價等優(yōu)點(diǎn),是大傾角輸送散料的理想設(shè)備.
DJ-II型大傾角帶式輸送機(jī)具有變角容易,占地面積小、能耗省、噪音低,輸送量大、膠帶運(yùn)行平穩(wěn),使用壽命長,可選機(jī)型多,總體造價低等優(yōu)點(diǎn)。DJ-II型大傾角帶式輸送機(jī)廣泛用于港口、碼頭、冶金、化工、電力、煤炭、建材等部門塊狀或散狀物料的輸送。DJ-II型大傾角帶式輸送機(jī)帶寬系列有:B500、650、800、1000、1200、1400。








(1)、大傾角輸送機(jī)為一般用途的散狀物料連續(xù)輸送設(shè)備,但采用的是具有波狀擋邊和橫隔板的輸送帶。因此,特別適用于大傾角及垂直90°輸送。
(2)、該機(jī)可用于煤碳、化工、冶金、電力、輕工、糧食、港口等行業(yè),在工作環(huán)境溫度為-15℃~+40℃的范圍內(nèi)輸送堆積比重為0.5—4.2t/m3的各種散狀物料。
(3)、對于輸送有特殊要求的物料,如:高溫、具有酸、堿、油類物質(zhì)或有機(jī)溶劑等成份的物料,需采用特殊的輸送帶。
(4)、輸送傾角為0°~90°范圍內(nèi),大垂直輸送物料粒度為400mm。





帶寬B(mm) | 300 | 400 | 500 | 650 | 800 | |||||||||
擋邊高(mm) | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 | 120 | 120 | 160 | 120 | 160 | | 200 | 240 | |
部分輸送傾角輸送量Q3/h | 30° | 15 | 14 | 20 | 34 | 46 | 71 | 104 | 120 | 128 | 157 | | 195 | 235 |
45° | 11 | 10 | 14 | 26 | 35 | 57 | 83 | 97 | 102 | 127 | | 157 | 195 | |
60° | 8 | 7 | 10 | 18 | 25 | 40 | 58 | 69 | 72 | 90 | | 112 | 142 | |
90° | 4 | 4 | 5 | 10 | 13 | 21 | 31 | 37 | 38 | 48 | | 60 | 76 | |
外型尺寸 | 頭輪中心高H2/h(MM) | 350-100 | 1100-2000 | 1300-2000 | 1300-2000 | |||||||||
尾輪中心高H2/h(MM) | 335 | 330-490 | 600 | 600 | 600-800 | |||||||||
中間段帶面高H2/h(MM) | 450 | 500-700 | 760-800 | 800-850 | 800-1115 | |||||||||
中間段地腳寬B2/h(MM) | 480 | 580 | 870 | 1020 | 1220 | |||||||||
帶寬B(mm) | 1000 | 1200 | 1400 | |||||||||||
擋邊高(mm) | 120 | 160 | 200 | 240 | 160 | 200 | 240 | 300 | 160 | 200 | 240 | 300 | 400 | |
部分輸送傾角輸送量Q3/h | 30° | 172 | 216 | 267 | 327 | 275 | 331 | 419 | 466 | 319 | 395 | 500 | 564 | 794 |
45° | 137 | 175 | 216 | 271 | 222 | 267 | 347 | 384 | 258 | 318 | 414 | 465 | 680 | |
60° | 96 | 124 | 153 | 197 | 158 | 190 | 253 | 178 | 184 | 226 | 302 | 337 | 524 | |
90° | 51 | 66 | 83 | 106 | 85 | 102 | 136 | 149 | 98 | 121 | 162 | 180 | 281 | |
外型尺寸 | 頭輪中心高H2/h(MM) | 1400-2000 | 1600-2000 | |||||||||||
尾輪中心高H2/h(MM) | 600-800 | 800-1000 | 800-1200 | |||||||||||
中間段帶面高H2/h(MM) | 800-1200 | 1050-1500 | 1050-1700 | |||||||||||
中間段地腳寬B2/h(MM) | 1440 | 1690 | 1890 |

所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。