小野ONOSOKKI手持?jǐn)?shù)字轉(zhuǎn)速表HT-4200產(chǎn)品介紹
HT4200使用方便、高性能、小型非接觸袖珍式數(shù)字轉(zhuǎn)速表。
ONOSOKKI HT4200轉(zhuǎn)速表在軸上帖一塊作為旋轉(zhuǎn)標(biāo)記的反射膜,將轉(zhuǎn)速表對(duì)準(zhǔn)反射膜,按一下測(cè)量按鈕,就可高精度直讀顯示30 ~ 50,000r/min的轉(zhuǎn)速。ONOSOKKI HT4200轉(zhuǎn)速表在內(nèi)部存儲(chǔ)器內(nèi),可保存10次的測(cè)量結(jié)果。另外,如果在軸上貼幾個(gè)反射膜,如貼8個(gè)反射膜,則可以測(cè)極低轉(zhuǎn)速4 r/min。
ONOSOKKI HT4200轉(zhuǎn)速表殼體經(jīng)過(guò)人類工程學(xué)設(shè)計(jì),使用方便,又可放入胸前袋中,又薄又小巧。ONOSOKKI HT4200數(shù)字轉(zhuǎn)速表由于是通過(guò)光線非接觸式測(cè)量,因此極其安全,而且不必?fù)?dān)心在旋轉(zhuǎn)體上加上力及負(fù)荷,可以安心地進(jìn)行測(cè)量。
產(chǎn)品圖片
產(chǎn)品規(guī)格
測(cè)量部 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計(jì)算方法 | 周期計(jì)算方法 | ||||||||||||||
測(cè)量單位 | 1 r/min | ||||||||||||||
轉(zhuǎn)速測(cè)量范圍 |
| ||||||||||||||
測(cè)量精度 |
?。ǚ瓷錁?biāo)記1張時(shí))
| ||||||||||||||
過(guò)量顯示 | 當(dāng)測(cè)量值超過(guò)每個(gè)測(cè)量范圍時(shí),顯示值以值固定,并在顯示機(jī)上顯示ERROR標(biāo)記"ERROR"
| ||||||||||||||
檢測(cè)部 | |||||||||||||||
檢測(cè)方法 | 可見(jiàn)光光電反射式 | ||||||||||||||
檢測(cè)距離 | 20 ~ 300 mm | ||||||||||||||
光源 | 紅色發(fā)光二極管 | ||||||||||||||
受光元件 | 光電晶體管 | ||||||||||||||
檢測(cè)標(biāo)記 | 每圈反射標(biāo)記數(shù) 1,2,3,4,6,8 張通過(guò)切換開關(guān)對(duì)應(yīng)
| ||||||||||||||
顯示部 | |||||||||||||||
顯示位數(shù) | 5 位數(shù)字 | ||||||||||||||
字符高度 | 10.5 mm | ||||||||||||||
顯示方式 | 液晶屏 7 段 | ||||||||||||||
顯示更新時(shí)間 | 1 秒(但 60/反射標(biāo)記數(shù) r/min 或更低轉(zhuǎn)速為 2 秒) | ||||||||||||||
測(cè)量模式 | |||||||||||||||
數(shù)據(jù)保持功能 | 測(cè)量結(jié)束后,持續(xù)顯示最終測(cè)量值約 30 秒,30 秒后自動(dòng)關(guān)閉(自動(dòng)關(guān)閉電源) | ||||||||||||||
內(nèi)存功能 | 按下 MEMORY/COND 開關(guān)時(shí),最多可存儲(chǔ) 10 個(gè)測(cè)量值。 相同的內(nèi)存值存儲(chǔ)在非易失性存儲(chǔ)器中,因此即使斷電,也會(huì)保留該值。
| ||||||||||||||
脈沖數(shù)設(shè)定功能 | 1、2、3、4、6、8 P/R(切換開關(guān)) * 對(duì)應(yīng)于轉(zhuǎn)速測(cè)量范圍內(nèi)的反射標(biāo)記數(shù)(輸入信號(hào)數(shù)) | ||||||||||||||
一般規(guī)格 | |||||||||||||||
電力來(lái)源 | 3 節(jié) AA 4 型干電池 (1.5V)× | ||||||||||||||
連續(xù)使用時(shí)間 | 約20小時(shí)(使用堿性干電池,20°C) | ||||||||||||||
低電池顯示 | 當(dāng)電池電壓低于約 3.3 V 時(shí),LOW 標(biāo)記亮起 | ||||||||||||||
工作溫度范圍 | 0 ~+40 ℃ | ||||||||||||||
存儲(chǔ)溫度范圍 | ?10 ~+55 ℃ | ||||||||||||||
使用濕度范圍 | 35 ~85 %RH | ||||||||||||||
儲(chǔ)存濕度范圍 | 35 ~85 %RH | ||||||||||||||
質(zhì)量 | 約 90g(不含電池) | ||||||||||||||
外形尺寸 | 62(W)× 129(H) × 26.4(D) mm | ||||||||||||||
符合性標(biāo)準(zhǔn)(CE 標(biāo)志) | |||||||||||||||
EMC 指令 | 2014/30/EU 標(biāo)準(zhǔn) EN61326-1 | ||||||||||||||
RoHS指令 | 2011/65/EU 標(biāo)準(zhǔn) EN IEC 63000 | ||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
|
|
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。