輥筒直徑 | 400mm |
輥筒工作面長(zhǎng)度 | 1300mm |
出料輥轉(zhuǎn)速 | 400r/min |
液壓系統(tǒng)總壓力 | 6.17Mpa |
主電機(jī)功率 | 55kw |
整機(jī)重量 | 5120kg |
外形尺寸 | 2643*1703*2295mm |
輥筒直徑 | 400mm |
輥筒工作面長(zhǎng)度 | 1300mm |
出料輥轉(zhuǎn)速 | 400r/min |
液壓系統(tǒng)總壓力 | 6.17Mpa |
主電機(jī)功率 | 55kw |
整機(jī)重量 | 5120kg |
外形尺寸 | 2643*1703*2295mm |
輥筒直徑 | 400mm |
輥筒工作面長(zhǎng)度 | 1300mm |
出料輥轉(zhuǎn)速 | 400r/min |
液壓系統(tǒng)總壓力 | 6.17Mpa |
主電機(jī)功率 | 55kw |
整機(jī)重量 | 5120kg |
外形尺寸 | 2643*1703*2295mm |
輥筒直徑 | 400mm |
輥筒工作面長(zhǎng)度 | 1300mm |
出料輥轉(zhuǎn)速 | 400r/min |
液壓系統(tǒng)總壓力 | 6.17Mpa |
主電機(jī)功率 | 55kw |
整機(jī)重量 | 5120kg |
外形尺寸 | 2643*1703*2295mm |
輥筒直徑 | 400mm |
輥筒工作面長(zhǎng)度 | 1300mm |
出料輥轉(zhuǎn)速 | 400r/min |
液壓系統(tǒng)總壓力 | 6.17Mpa |
主電機(jī)功率 | 55kw |
整機(jī)重量 | 5120kg |
外形尺寸 | 2643*1703*2295mm |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。