當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 技術(shù)中心 > 所有分類
美國(guó)加聯(lián)稀土礦石標(biāo)樣
標(biāo)樣編號(hào) | RCE T61149 | FDD T61037 | OUK T61740 | OUK T61742 | 10S T61002 | PSE T61022 | PSE T61023 | FDD T61092 | FDD T61093 | FDD T61098 | MIN T61054 | OUK T61A51 |
基體 | 稀土礦 | 稀土礦 | 稀土礦 | 稀土礦 | 稀土礦 | 稀土礦 | 稀土礦 | 稀土礦 | 稀土礦 | 稀土礦 | 稀土礦 | 稀土礦 |
Ag | -0.000079 | - | - | - | -0.00067 | - | - | -0.0002 | - | - | - | - |
Al | -1.19 | 3.59 | - | - | - | - | - | 4.372 | - | 0.761 | - | - |
Al2O3 | 2.22 | - | - | - | -0.52 | 2.47 | 2.72 | - | 0.82 | - | - | - |
As | -0.003101 | 0.0124 | - | - | -0.0335 | 0.0156 | 0.0224 | - | - | - | - | - |
Au | - | - | - | - | - | - | -0.000046 | - | - | - | - | - |
Ba | -5.976 | 0.01001 | - | - | - | 0.0917 | 0.0307 | 0.00691 | - | 5.02 | - | - |
BaO | - | - | - | - | 17.02 | - | - | - | - | - | - | - |
Be | -0.000359 | -0.059 | - | 0.010089 | -0.00042 | - | - | 0.00823 | - | 0.000331 | - | - |
Bi | 0 | -0.0000652 | - | - | -0.00729 | - | -0.00087 | 0.000171 | - | 0.0002 | - | - |
C | - | -0.0786 | - | - | - | - | - | -0.08 | 0.32 | 9.06 | - | - |
CO2 | - | - | - | - | -16.5 | 1.04 | 29 | - | - | - | - | - |
Ca | -7.66 | 2.3 | - | - | - | - | - | 1.644 | - | 13.68 | - | - |
CaF2 | - | - | - | - | - | -32.9 | - | - | - | - | - | - |
CaO | 11.48 | - | - | - | 13.54 | 25.51 | 32.68 | - | 25.32 | - | - | - |
Cd | -0.000091 | - | - | - | -0.00075 | - | - | 0.00042 | - | 0.000111 | - | - |
Ce | 4.075 | 0.396 | 0.43541 | 0.012105 | - | 2.9 | 2.76 | 0.454 | - | 0.961 | 2.2742 | 15.8789 |
CeO2 | - | - | - | - | 6.64 | - | - | - | -14.3 | - | - | - |
Co | -0.000606 | 0.000158 | - | - | -0.00265 | 0.003246 | 0.000789 | 0.000092 | - | 0.000771 | - | - |
Cr | -0.004817 | 0.0277 | - | - | -0.00406 | - | -0.003356 | 0.0082 | - | 0.00327 | - | - |
Cr2O3 | -0.026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cs | 0 | 0.000107 | - | - | - | - | -0.005455 | 0.000118 | - | - | - | - |
Cu | -0.001535 | 0.00797 | - | - | -0.00415 | 0.0128 | 0.002737 | 0.00163 | - | 0.000555 | - | - |
Dy | -0.00271 | 0.0847 | 0.009233 | 0.01956 | -0.02071 | 0.0206 | 0.005763 | 0.03303 | - | 0.00692 | 0.0282 | - |
Dy2O3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.17 | - | - | - |
Er | -0.000424 | 0.0701 | 0.002884 | 0.014916 | -0.00412 | 0.00795 | -0.002388 | 0.01872 | - | 0.0014 | 0.00969 | - |
Er2O3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.06 | - | - | - |
Eu | -0.00942 | 0.00235 | 0.007524 | 0.000329 | - | 0.0211 | 0.008722 | 0.002085 | - | 0.00966 | 0.00331 | - |
Eu2O3 | - | - | - | - | 0.042 | - | - | - | -0.26 | - | - | - |
F | - | - | - | - | 1.57 | -1.89 | -1.61 | - | 1.28 | - | - | - |
Fe | -3.59 | -4.16 | - | - | - | - | - | 8.28 | - | 12.14 | - | - |
Fe2O3 | 5.29 | - | - | - | 8.34 | 13.45 | 5.71 | - | 5.83 | - | - | - |
FeO | - | - | - | - | 3.61 | 0.14 | -0.08 | - | - | - | - | - |
Ga | -0.0183 | -0.0064 | - | 0.009991 | - | - | - | -0.008 | - | - | - | - |
Gd | -0.0244 | 0.0433 | 0.0191 | 0.0074 | - | 0.0553 | -0.0295 | 0.0346 | - | 0.0219 | 0.084 | - |
Gd2O3 | - | - | - | - | -0.089 | - | - | - | -0.58 | - | - | - |
Ge | -0.002338 | -0.0003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H2O | - | -0.6 | - | - | - | -0.67 | -0.19 | -0.1 | - | - | - | - |
H2O+ | - | - | - | - | -1.24 | - | -2.03 | - | - | - | - | - |
Hf | -0.000135 | 0.0479 | - | 0.03107 | - | - | - | 0.0448 | - | 0.000095 | - | - |
Ho | -0.00032 | 0.0208 | 0.001353 | 0.00447 | -0.00415 | 0.00366 | 0.000786 | 0.0065 | - | 0.000787 | 0.00392 | - |
Ho2O3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.02 | - | - | - |
In | 0 | -0.00002 | - | - | - | - | - | -0.00004 | - | 0.0001403 | - | - |
K | -0.08 | 3.09 | - | - | - | - | - | 3.76 | -0.34 | 0.0172 | - | - |
K2O | -0.1 | - | - | - | 0.15 | 0.91 | 1.55 | - | - | - | - | - |
LOI | 20.69 | -2 | - | - | 17.16 | 6.78 | 30.56 | 0.346 | - | 31.38 | - | - |
La | 3.003 | 0.1661 | 0.2224 | 0.002738 | - | 1.93 | 2.11 | 0.2121 | - | 0.513 | 1.1975 | 9.6291 |
La2O3 | - | - | - | - | -4.23 | - | - | - | -5.6 | - | - | - |
Li | -0.00185 | -0.0205 | - | -0.0241 | -0.00288 | - | 0.002178 | -0.006 | - | 0.000961 | - | - |
Lu | -0.000056 | -0.00924 | 0.000181 | 0.001932 | -0.00067 | 0.000764 | - | 0.002153 | - | 0.000092 | 0.000718 | - |
Lu2O3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.0013 | - | - | - |
Mg | -2.84 | -0.895 | - | - | - | - | - | 0.0594 | - | 6.26 | - | - |
MgO | 4.69 | - | - | - | 2.27 | 0.5 | 2.78 | - | 1.24 | - | - | - |
Mn | -0.805 | -0.155 | - | - | - | - | - | 0.313 | - | 1.316 | - | - |
MnO | -1.09 | - | - | - | 1.15 | 0.14 | 1.67 | - | 0.52 | - | - | - |
Mo | -0.002233 | -0.00366 | - | - | 0.00714 | 0.002386 | 0.00344 | 0.00597 | - | 0.0154 | - | - |
Na | -0.07 | 1.445 | - | - | - | - | - | 2.328 | - | 0.12 | - | - |
Na2O | -0.17 | - | - | - | -0.07 | 0.92 | 0.25 | - | 0.36 | - | - | - |
Nb | -0.007263 | 0.405 | 0.3524 | 0.2832 | - | - | 0.0031 | 0.1073 | - | 0.106 | - | - |
Nd | 0.9238 | 0.1456 | 0.18359 | 0.006839 | - | 0.88 | 0.65 | 0.2083 | - | 0.366 | 0.9462 | 7.1339 |
Nd2O3 | - | - | - | - | -1.94 | - | - | - | -6.7 | - | - | - |
Ni | -0.001257 | 0.00247 | - | - | -0.0044 | 0.00708 | 0.001318 | 0.001083 | - | 0.00131 | - | - |
NiO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.16 | - | - | - |
P | -0.7535 | 0.0261 | 6.652 | - | - | - | - | 0.0201 | - | 0.461 | - | -8.143 |
P2O5 | 1.74 | - | - | - | -0.12 | 19.26 | 0.22 | - | 8.93 | - | - | - |
Pb | -0.0145 | 0.1137 | - | - | -0.03329 | 0.11 | 0.16 | 0.0534 | - | 0.00408 | - | - |
Pr | 0.3471 | 0.0435 | 0.04966 | 0.001779 | - | 0.28 | 0.23 | 0.055 | - | 0.1075 | 0.2633 | - |
Pr6O11 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.8 | - | - | - |
R.E. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RE(O) | - | - | - | - | 13.82 | 7.56 | 8.27 | - | - | - | - | - |
RE2O3+Y2O3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.51 | - | - | - |
Rb | -0.00047 | 0.1047 | - | - | - | 0.0043 | 0.006712 | 0.0887 | - | 0.000122 | - | - |
S | 1.93 | -0.03 | - | - | 6.05 | - | - | -0.04 | - | 1.745 | - | - |
SG | 3.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SO3 | - | - | - | - | -13.58 | 4.58 | -0.14 | - | - | - | - | - |
Sb | -0.00004 | -0.000316 | - | - | - | - | - | -0.00002 | - | 0.000089 | - | - |
Sc | -0.00154 | -0.0008 | 0.004985 | - | -0.0022.5 | - | -0.001517 | -0.0003 | - | 0.00575 | - | - |
Sc2O3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.004 | - | - | - |
Se | -0.000612 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Si | -10.18 | 31.36 | - | - | - | - | - | 29.66 | - | 1.377 | - | - |
SiO2 | 21.53 | - | - | - | -2.47 | 14.86 | 11.86 | - | 14.72 | - | - | - |
Sm | 0.0556 | 0.0381 | 0.02794 | 0.004614 | - | 0.09 | 0.0539 | 0.0398 | - | 0.041 | 0.1494 | - |
Sm2O3 | - | - | - | - | 0.22 | - | - | - | -1 | - | - | - |
Sn | -0.000113 | 0.0498 | - | 0.0308 | - | - | - | 0.01211 | - | 0.00241 | - | - |
Sr | -5.3344 | 0.0129 | - | - | - | 2.24 | 0.49 | 0.01337 | - | 0.23 | - | - |
SrO | - | - | - | - | 5.92 | - | - | - | 0.66 | - | - | - |
Ta | 0 | -0.0231 | 0.01615 | 0.01819 | - | - | - | 0.00607 | - | 0.000117 | - | - |
Tb | -0.00153 | 0.01062 | 0.002165 | 0.002455 | -0.00823 | 0.00546 | -0.0045 | 0.00552 | - | 0.00203 | 0.00934 | - |
Tb4O7 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.06 | - | - | - |
Te | -0.000346 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Th | -0.0237 | 0.0719 | - | 0.031451 | - | 0.0217 | 0.0946 | 0.01355 | 2.893 | 0.0737 | 0.8844 | - |
ThO2 | - | - | - | - | -0.29 | - | - | - | 3.292 | - | - | - |
Ti | -0.04 | -0.384 | 0.979 | - | - | - | - | 0.3202 | - | 0.1969 | - | 0.3537 |
TiO2 | -0.081 | - | - | - | 0.079 | 0.15 | 0.2 | - | 0.62 | - | - | - |
Tl | -0.000006 | -0.000185 | - | - | - | - | - | 0.0002341 | - | 0.000024 | - | - |
Tm | -0.00004 | 0.0106 | 0.000308 | 0.002339 | -0.00148 | - | - | 0.00258 | - | 0.0001383 | 0.000776 | - |
Tm2O3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.002 | - | - | - |
U | -0.00463 | 0.0137 | - | 0.00428 | - | - | -0.00514 | 0.00299 | 0.02186 | 0.000373 | 0.033845 | - |
U3O8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02582 | - | - | - |
V | -0.005415 | -0.00099 | - | - | -0.00742 | 0.01386 | 0.0115 | -0.0004 | - | 0.0079 | - | - |
W | -0.000131 | -0.001 | - | 0.000904 | - | - | -0.001871 | -0.0001 | - | 0.00099 | - | - |
Y | -0.0062 | 0.548 | 0.03206 | 0.10763 | - | 0.0959 | 0.0167 | 0.1725 | - | 0.0176 | 0.0969 | - |
Y2O3 | - | - | - | - | -0.048 | - | - | - | -0.32 | - | - | - |
Yb | -0.000275 | 0.0678 | 0.00155 | 0.014528 | -0.00216 | 0.005452 | 0.001785 | 0.01594 | - | 0.00072 | 0.00514 | - |
Yb2O3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.011 | - | - | - |
Zn | -0.0622 | -0.187 | - | - | 0.07679 | 0.06 | 0.0469 | 0.1499 | - | 0.042 | - | - |
ZnO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.55 | - | - | - |
Zr | -0.005749 | 1.91 | 0.0969 | 0.7133 | - | - | -0.0136 | 1.866 | - | 0.00322 | - | - |
上一篇:鋼絲繩網(wǎng)在使用過程中的使用事項(xiàng)
下一篇:關(guān)于擺線液壓馬達(dá)液壓泵動(dòng)力轉(zhuǎn)換傳動(dòng)的特點(diǎn)及應(yīng)用