當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 技術(shù)中心 > 所有分類
聚烯烴熱收縮膜
是一種強(qiáng)韌的,透明度的雙向收縮的熱收縮膜,在包裝過(guò)程中收縮率穩(wěn)定、均衡,包裝完成后邊角柔軟,有韌性、抗低溫、不會(huì)發(fā)硬,有效保護(hù)被包裝物品。在使用過(guò)程中不會(huì)產(chǎn)生有害氣體,并能適應(yīng)大部分自動(dòng)式、半自動(dòng)式包裝機(jī)械的要求,是一種經(jīng)濟(jì)實(shí)惠型產(chǎn)品。
.
測(cè)試項(xiàng)目 | 單位 | ASTM 測(cè)試 | 標(biāo) 準(zhǔn) 值 | ||||
厚度 | | | 12um | 15um | 19um | 25um | |
抗張強(qiáng)度 | |||||||
拉伸強(qiáng)度 (MD) | N/mm2 | D882 | 116 | 111 | 111 | 96 | |
拉伸強(qiáng)度 (TD) | 111 | 106 | 106 | 91 | |||
斷裂伸長(zhǎng)率 (MD) | % | 116 | 121 | 126 | 131 | ||
斷裂伸長(zhǎng)率 (TD) | 111 | 116 | 116 | 126 | |||
撕裂強(qiáng)度 | |||||||
MD | g | D1922 | 10.6 | 14.6 | 17.6 | 23.6 | |
TD | 10.1 | 13.6 | 16.1 | 23.1 | |||
熱封強(qiáng)度 | |||||||
MD/Hot Wire Seal | N/mm | F88 | 0.75 | 0.91 | 1.13 | 1.35 | |
TD/Hot Wire Seal | 0.78 | 0.96 | 1.16 | 1.40 | |||
COF(film to Film) | |||||||
動(dòng)磨擦 | | D1894 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | |
靜磨擦 | | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | ||
光 學(xué) | |||||||
霧度 | | D1003 | 2.3 | 2.7 | 3.3 | 4.0 | |
透明度 | | D1746 | 98.6 | 98.1 | 97.1 | 95.1 | |
光澤度 | | D2457 | 85.6 | 87.1 | 83.6 | 81.6 | |
阻隔性 | |||||||
透氧率 | cc/m2/day | D3985 | 11300 | 10800 | 7200 | 5400 | |
透水氣率 | gm/m2/day | F1249 | 45.6 | 38.6 | 26.6 | 22.6 | |
收縮性 | MD | TD | MD | TD | |||
收縮率 | 100℃ | % | D2732 | 23 | 32 | 21 | 29 |
110℃ | 39 | 46 | 35 | 46 | |||
120℃ | 59 | 64 | 58 | 61 | |||
130℃ | 66 | 68 | 65 | 66 | |||
收縮張力 | 100℃ | mpa | D2838 | 1.90 | 2.75 | 1.95 | 2.65 |
110℃ | 2.80 | 3.60 | 2.95 | 3.75 | |||
120℃ | 2.90 | 3.75 | 3.00 | 3.70 | |||
130℃ | 2.70 | 3.25 | 2.80 | 3.15 |
以上資料是本公司測(cè)試數(shù)據(jù),僅供參考。