當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 技術(shù)中心 > 所有分類
項(xiàng)目 | 要求 | 檢驗(yàn)方法 |
色澤 | 呈乳白色或微黃色 | 取適量試樣置于50mL燒杯中,在自然光下觀察色澤和組織狀態(tài)。聞其氣味,用溫開(kāi)水漱口,品嘗滋味 |
滋味、氣味 | 具有乳固有的香味,無(wú)異味 | |
組織狀態(tài) | 均勻一致液體,無(wú)凝塊、無(wú)沉淀、無(wú)正常視力可見(jiàn)異物 |
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 檢驗(yàn)方法 |
脂肪a/(g/100g) | ≥3.1 | GB 5413.3 |
蛋白質(zhì)/(g/100g) 牛乳 羊乳 | ≥2.9 ≥2.8 | GB 5009.5 |
非脂乳固體/(g/100g) | ≥8.1 | GB 5413.39 |
酸度/(oΤ) 牛乳 羊乳 | 12~18 6~13 | GB 5413.34 |
a僅適用于全脂巴氏**乳 |