D | R | □□□ | □ |
DATA | RECORDERS | 測(cè)定點(diǎn)數(shù) | R)可測(cè)Pt100熱電阻 L)帶外接端子箱 |
DX-TB | □ | □ |
DR端子箱 | 端子箱序號(hào) | T)測(cè)定點(diǎn)數(shù)30點(diǎn) R)測(cè)定點(diǎn)數(shù)20點(diǎn) |
型號(hào) | 測(cè)定點(diǎn)數(shù) | 測(cè)定量程 |
DR015 | 15點(diǎn) | S,K,E,J,T熱電偶及±20mV ±50mV、±5mV等5種 |
DR030 | 30點(diǎn) | |
DR020R | 20點(diǎn) | 除上之外,再加上Pt100Ω測(cè)溫電阻共9種 |
●分離式主體(測(cè)定點(diǎn)數(shù)90點(diǎn)、210點(diǎn))
型號(hào) | 測(cè)定點(diǎn)數(shù) | 端子箱數(shù) |
DR090L | 90點(diǎn) | 外接端子箱,可連接3只 |
DR210L | 210點(diǎn) | 外接端子箱,可連接到7只 |
●分離式端子箱(測(cè)定點(diǎn)數(shù)30~210點(diǎn))
型號(hào) | 測(cè)定通道 | 輸入點(diǎn)數(shù) | 測(cè)定量程 |
DX-TB1T | 001~030ch.用 | 30點(diǎn) | S,K,E.J,T熱電偶及±20mV、±50mV、±5V共8種 |
DX-TB2T | 031~060ch.用 | 30點(diǎn) | |
DX-TB3T | 061~090ch.用 | 30點(diǎn) | |
DX-TB4T | 091~120ch.用 | 30點(diǎn) | |
DX-TB5T | 121~150ch.用 | 30點(diǎn) | |
DX-TB6T | 151~180ch.用 | 30點(diǎn) | |
DX-TB7T | 181~210ch.用 | 30點(diǎn) |
●分離式端子箱(測(cè)定點(diǎn)數(shù)20~140點(diǎn))
型號(hào) | 測(cè)定通道 | 輸入點(diǎn)數(shù) | 測(cè)定量程 |
DX-TB1R | 001~030ch.用 | 20點(diǎn) | S,K,E.J,T熱電偶及±20mV、±50mV、±5及Pt100熱電阻共9種 |
DX-TB2R | 031~060ch.用 | 20點(diǎn) | |
DX-TB3R | 061~090ch.用 | 20點(diǎn) | |
DX-TB4R | 091~120ch.用 | 20點(diǎn) | |
DX-TB5R | 121~150ch.用 | 20點(diǎn) | |
DX-TB6R | 151~180ch.用 | 20點(diǎn) | |
DX-TB7R | 181~210ch.用 | 20點(diǎn) |
● 分離式主體和端子箱的配套(測(cè)定點(diǎn)數(shù)20~90點(diǎn))
主體 | 端子箱 | ||||||||
DR090L | 測(cè)定量程 測(cè)度點(diǎn)數(shù) | 20點(diǎn) | 30點(diǎn) | 40點(diǎn) | 50點(diǎn) | 60點(diǎn) | 70點(diǎn) | 80點(diǎn) | 90點(diǎn) |
S,K,E,J,T熱電偶±20mV、±50mV、±5mV共8種 | - | DX-TB1T | - | DX-TB1T | DX-TB1T DX-TB2T
或*2
DX-TB1R DX-TB2R DX-TB3R
| *3
DX-TB1T | DX-TB1T
DX-TB2T
| DX-TB1T DX-TB2T DX-TB3T
| |
除上述外、再加上
Pt100熱電阻共9種 | DX-TB1R | - | *1
DX-TB1R DX-TB2R | DX-TB2R | DX-TB2R
DX-TB3R
| DX-TB3R
| - |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。