?HI1501數(shù)字顯示微波密度
?HI1501*大過載功率密度0- 2W/C㎡
?HI1501標(biāo)準(zhǔn)9V電池
?1.2 米電纜長度
過載功率密度 | 0- 2W/C㎡ |
測定微波密度三段范圍選擇 | 0-2、0-10 和 0-100mW/C㎡ |
測量精度 | ±1.0dB(0-2、0-10) |
反應(yīng)時(shí)間 | 1-2.5秒 |
探頭長度 | 12 英寸 |
電池 | 標(biāo)準(zhǔn)9V電池 |
電纜長度 | 1.2 米 |
尺寸 | 8.9× 15.3×6.4英寸 |
頻率反應(yīng) | 2450MHz |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。