6T/h全不銹鋼反滲透成本
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 金額 | 備 注 |
1 | 原水增壓泵 | CHL12-40 | 1臺 | 2000 | 2000 | 南方泵 |
2 | 機(jī)械過濾器 | 不銹鋼Ф1000×2200 | 1個 | 4900 | 4900 | 正遠(yuǎn) |
上下布水器 | F182L+FU6800B | 1套 | 120 | 120 | 菲利特 | |
自動閥 | F75A | 1臺 | 1025 | 1025 | 潤新 | |
石英砂 | 噸 | 400 | 600 | 福建 | ||
壓力表 | 1個 | 15 | 15 | 浙江 | ||
管閥件 | 不銹鋼 | 1批 | 400 | 400 | 浙江 | |
3 | 機(jī)械過濾器 | 不銹鋼Ф1000×2200 | 1個 | 4900 | 4900 | 正遠(yuǎn) |
上下布水器 | F182L+FU6800B | 1套 | 120 | 120 | 菲利特 | |
椰殼炭 | 噸 | 2400 | 1200 | 廣東 | ||
自動閥 | F75A | 1臺 | 1025 | 1025 | 潤新 | |
壓力表 | 1個 | 15 | 15 | 浙江 | ||
管閥件 | 不銹鋼 | 1批 | 300 | 300 | 浙江 | |
4 | 加藥泵 |
| 1臺 | 420 | 420 | 新道茨 |
加藥箱 | 200L | 1個 | 192 | 192 | 金石 | |
5 | 保安過濾器 | 不銹鋼7芯×40" | 1個 | 470 | 470 | 杭州 |
熔噴濾芯 | PP5um×40" | 7支 | 8 | 56 | 杭州水中心 | |
6 | 反滲透機(jī)架 | 不繡鋼材質(zhì) | 1個 | 1500 | 1500 | 海德能 |
高壓泵 | CDL12-12 | 1臺 | 4006 | 4006 | 南方泵 | |
RO膜 | BW30-400 | 6支 | 3350 | 20100 | 陶氏 | |
玻璃鋼膜殼 | 8"×2節(jié) | 3支 | 1000 | 3000 | 成達(dá) | |
| 電控箱及電器 | 西門子PLC | 1套 | 4000 | 4000 | 海德能 |
| 管道流量計 | LZS-40 /h | 2個 | 55 | 110 | 浙江 |
| 壓力表 | 0-25kg/cm3 | 2個 | 15 | 30 | 杭州 |
| 壓力表 | 0-6kg/cm3 | 1個 | 15 | 15 | 杭州 |
| 壓力開關(guān) | P06 | 1個 | 28 | 28 | 南韓 |
| 電導(dǎo)儀 | CM-230 | 1套 | 90 | 90 | 科瑞達(dá) |
| 電磁閥 | 配套 | 2個 | 200 | 400 | 余姚 |
| 截止閥 | 配套 | 2個 | 150 | 300 | 浙江 |
| 浮球開關(guān) |
| 2個 | 20 | 40 | 世通 |
| 管閥件 | 不銹鋼 | 1批 | 6500 | 6500 | 浙江 |
7 | 純水箱 | 5000L PE |
|
|
| 客戶自備 |
8 | 臭氧 | 50g | 1套 | 4850 | 4850 | 廣東 |
9 | 紫外線 | 100W | 1套 | 990 | 990 | 寧波 |
10 | 加工費(fèi) |
|
|
| 5500 |
|
11 | 合計 |
|
|
| 69217 |
|
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。