q 殼體采用鋁合金壓鑄而成,結(jié)構(gòu)緊湊 q 96%空隙率,攔截能力強(qiáng),壓強(qiáng)小,能耗低 q 具有不銹鋼內(nèi)外支撐網(wǎng)的濾芯設(shè)計(jì),過(guò)濾能力強(qiáng) q 自動(dòng)排污閥,保證過(guò)濾器內(nèi)部的干燥 q 擁有G、H、D、A四種過(guò)濾精度可選 G—主管路過(guò)濾器,可濾掉1μm以上的顆粒以及水霧和油霧,除 水效率在95%以上 H—高效除油過(guò)濾器,可濾掉0.01μm以上的顆粒以及水霧和油霧,殘余油份為0.01ppm@7Barg D—除塵過(guò)濾器,去除大于0.01μm的塵埃粒子 A—超高效過(guò)濾器,去除大于0.01μm的塵埃粒子以及水霧和油霧,含油量不超過(guò)0.001mg/m3
|
|
過(guò)濾器性能參數(shù)
型號(hào) | 處理量 | 空氣接口管徑 | 外形尺寸(mm) | 重量 | ||
m3/min | m3/hr | (進(jìn)口/出口) | 長(zhǎng) | 寬 | Kg | |
F42V* | 0.7 | 42 | 0.5”BSPT | 225 | 89 | 0.9 |
F72V* | 1.2 | 72 | 0.5”BSPT | 225 | 89 | 0.9 |
F108V* | 1.8 | 108 | 0.5”BSPT | 258 | 89 | 1 |
F216V* | 3.6 | 216 | 0.75”BSPT | 333 | 120 | 2.4 |
F294V* | 4.9 | 294 | 1”BSPT | 432 | 120 | 2.9 |
F342V* | 5.7 | 342 | 1”BSPT | 432 | 120 | 2.9 |
F390V* | 6.5 | 390 | 1.5”BSPT | 432 | 120 | 3 |
F444V* | 7.4 | 444 | 1.5”BSPT | 432 | 120 | 3 |
F540V* | 9 | 540 | 1.5”BSPT | 432 | 120 | 3 |
F690V* | 11.5 | 690 | 2”BSPT | 521 | 162 | 5.1 |
F810V* | 13.5 | 810 | 2”BSPT | 521 | 162 | 5.1 |
F990V* | 16.5 | 990 | 2”BSPT | 845 | 160 | 6.5 |
F1050V* | 17.5 | 1050 | 2”BSPT | 845 | 160 | 6.5 |
F1170V* | 19.5 | 1170 | 2”BSPT | 845 | 160 | 6.5 |
F1380V* | 23 | 1380 | 2.5”BSPT | 601 | 200 | 8.7 |
F1590V* | 26.5 | 1590 | 2.5”BSPT | 601 | 200 | 8.7 |
F1740V* | 29 | 1740 | 2.5”BSPT | 601 | 200 | 8.7 |
F2100V* | 35 | 2100 | 3”BSPT | 862 | 200 | 11 |
F2340V* | 39 | 2340 | 3”BSPT | 862 | 200 | 11 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。