技術(shù)參數(shù)
品牌: | ALLEGRO |
型號: | ACS722LLCTR-10AB-T |
封裝: | SOP-8 |
批次: | 21+ |
數(shù)量: | 6000 |
對無鉛要求的達標(biāo)情況/對限制有害物質(zhì)指令(RoHS)規(guī)范的達標(biāo)情況: | 無鉛/符合限制有害物質(zhì)指令(RoHS3)規(guī)范要求 |
濕氣敏感性等級 (MSL): | 2(1 年) |
類別: | 傳感器,變送器 |
產(chǎn)品族: | 電流傳感器 |
系列: | - |
用于測量: | AC/DC |
傳感器類型: | 霍爾效應(yīng),開環(huán) |
電流 - 檢測: | 10A |
通道數(shù): | 1 |
輸出: | 比率,電壓 |
靈敏度: | 132mV/A |
頻率: | DC ~ 80kHz |
線性度: | ±1% |
精度: | ±3% |
電壓 - 電源: | 3V ~ |
響應(yīng)時間: | 5µs |
電流 - 電源(值): | 12mA |
工作溫度: | -40°C ~ 150°C |
極化: | 雙向 |
安裝類型: | 表面貼裝型 |
封裝/外殼: | 8-SOIC(", 寬) |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。