技術(shù)參數(shù)
品牌: | TI/德州儀器 |
型號(hào): | DAC7612U |
封裝: | SOP-8 |
批次: | 21+ |
數(shù)量: | 3000 |
類別: | 集成電路(IC) 數(shù)據(jù)采集 - 數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC) |
制造商: | Texas Instruments |
位數(shù): | 12 |
數(shù)模轉(zhuǎn)換器數(shù): | 2 |
建立時(shí)間: | 7µs(標(biāo)準(zhǔn)) |
輸出類型: | Voltage - Buffered |
差分輸出: | 無 |
數(shù)據(jù)接口: | SPI |
參考類型: | 內(nèi)部 |
電壓 - 供電,模擬: | 5V |
電壓 - 供電,數(shù)字: | 5V |
INL/DNL (LSB): | ±,± |
架構(gòu): | R-2R |
工作溫度: | -40°C ~ 85°C |
封裝/外殼: | 8-SOIC(", 寬) |
安裝類型: | 表面貼裝型 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。