技術(shù)參數(shù)
品牌: | TI/德州儀器 |
型號(hào): | TPS73601DBVR |
封裝: | SOT23-5 |
批次: | 21+ |
數(shù)量: | 5000 |
制造商: | Texas Instruments |
產(chǎn)品種類: | 低壓差穩(wěn)壓器 |
RoHS: | 是 |
安裝風(fēng)格: | SMD/SMT |
封裝 / 箱體: | SOT-23-5 |
輸出電壓: | V to V |
輸出電流: | 400 mA |
輸出端數(shù)量: | 1 Output |
極性: | Positive |
輸入電壓: | V |
最小輸入電壓: | V |
輸出類型: | Adjustable |
最小工作溫度: | - 40 C |
工作溫度: | + 125 C |
回動(dòng)電壓: | 75 mV |
系列: | TPS73601 |
高度: | mm |
長度: | mm |
工作溫度范圍: | - 4 |
寬度: | mm |
商標(biāo): | Texas Instruments |
回動(dòng)電壓—值: | 200 mV at 400 mA |
電壓調(diào)節(jié)準(zhǔn)確度: | % |
開發(fā)套件: | TPS73601DRBEVM-518 |
Ib - 輸入偏流: | 300 uA |
線路調(diào)整率: | %/V |
負(fù)載調(diào)節(jié): | %/mA |
Pd-功率耗散: | 6 W |
產(chǎn)品類型: | LDO Voltage Regulators |
參考電壓: | V |
工廠包裝數(shù)量: | 3000 |
子類別: | PMIC - Power Management ICs |
單位重量: | 39 mg |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。