技術(shù)參數(shù)
品牌: | TI/德州儀器 |
型號(hào): | INA197AIDBVR |
封裝: | SOT-23-5 |
批次: | 21+ |
數(shù)量: | 2500 |
制造商: | Texas Instruments |
產(chǎn)品種類: | 電流和電力監(jiān)控器、調(diào)節(jié)器 |
RoHS: | 是 |
感應(yīng)方式: | Low Side |
電源電壓-: | 18 V |
電源電壓-最?。?/td> | V |
工作電源電流: | 900 uA |
最小工作溫度: | - 40 C |
工作溫度: | + 125 C |
安裝風(fēng)格: | SMD/SMT |
封裝 / 箱體: | SOT-23-5 |
帶寬: | 300 kHz |
特點(diǎn): | Analog Output, Low-side Capable |
系列: | INA197 |
增益: | dB (Typ) |
輸入電壓范圍: | V to 18 V |
Ib - 輸入偏流: | 16 uA |
濕度敏感性: | Yes |
工作電源電壓: | 3 V, 5 V, 9 V, 12 V, 15 V |
Vos - 輸入偏置電壓 : | 2 mV |
單位重量: | 87 mg |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。