技術(shù)參數(shù)
品牌: | TI/德州儀器 |
型號: | TL431CDBZR |
封裝: | SOT23-3 |
批次: | 21+ |
數(shù)量: | 3000 |
制造商: | Texas Instruments |
產(chǎn)品種類: | 參考電壓 |
RoHS: | 是 |
安裝風格: | SMD/SMT |
封裝 / 箱體: | SOT-23-3 |
參考類型: | Shunt Adjustable Precision References |
輸出電壓: | Adjustable |
初始準確度: | 2 % |
溫度系數(shù): | 92 PPM / C |
串聯(lián)VREF—輸入電壓—值: | 37 V |
分流電流—值: | 100 mA |
最小工作溫度: | - 40 C |
工作溫度: | + 125 C |
系列: | TL431 |
描述/功能: | ADJUSTABLE PRECISION SHUNT REGULATOR |
高度: | 1 mm |
長度: | mm |
工作溫度范圍: | - 40 C to + 125 C |
寬度: | mm |
分流電流—最小值: | 600 uA |
拓撲結(jié)構(gòu): | Shunt References |
輸出電壓: | 36 V |
單位重量: | 8 mg |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。