技術(shù)參數(shù)
品牌: | TI/德州儀器 |
型號(hào): | ADS1015IRUGR |
封裝: | X2QFN-10 |
批次: | 21+ |
數(shù)量: | 2000 |
對(duì)無(wú)鉛要求的達(dá)標(biāo)情況/對(duì)限制有害物質(zhì)指令(RoHS)規(guī)范的達(dá)標(biāo)情況: | 無(wú)鉛/符合限制有害物質(zhì)指令(RoHS3)規(guī)范要求 |
濕氣敏感性等級(jí) (MSL): | 1(無(wú)限) |
類別: | 集成電路(IC) |
產(chǎn)品族: | 數(shù)據(jù)采集 - 模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC) |
位數(shù): | 12 |
采樣率(每秒): | |
輸入數(shù): | 2,4 |
輸入類型: | 差分,單端 |
數(shù)據(jù)接口: | I2C |
A/D 轉(zhuǎn)換器數(shù): | 1 |
架構(gòu): | Sigma-Delta |
參考類型: | 內(nèi)部 |
電壓 - 供電,模擬: | 2V ~ |
電壓 - 供電,數(shù)字: | 2V ~ |
特性: | PGA,可選地址 |
工作溫度: | -40°C ~ 125°C |
封裝/外殼: | 10-XFQFN |
安裝類型: | 表面貼裝型 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。