技術(shù)參數(shù)
品牌: | Infineon/英飛凌 |
型號(hào): | BSC011N03LS |
封裝: | TDSON8 |
批次: | 21+ |
數(shù)量: | 4500 |
制造商: | Infineon |
產(chǎn)品種類: | MOSFET |
RoHS: | 是 |
安裝風(fēng)格: | SMD/SMT |
封裝 / 箱體: | PG-TDSON-8 |
通道數(shù)量: | 1 Channel |
晶體管極性: | N-Channel |
Vds-漏源極擊穿電壓: | 30 V |
Id-連續(xù)漏極電流: | 100 A |
Rds On-漏源導(dǎo)通電阻: | mOhms |
Vgs - 柵極-源極電壓: | 10 V |
Vgs th-柵源極閾值電壓: | V |
Qg-柵極電荷: | 72 nC |
最小工作溫度: | - 55 C |
工作溫度: | + 150 C |
Pd-功率耗散: | 96 W |
配置: | Single |
通道模式: | Enhancement |
高度: | 7 mm |
長(zhǎng)度: | mm |
晶體管類型: | 1 N-Channel |
寬度: | mm |
正向跨導(dǎo) - 最小值: | 85 S |
下降時(shí)間: | ns |
上升時(shí)間: | ns |
典型關(guān)閉延遲時(shí)間: | 37 ns |
典型接通延遲時(shí)間: | ns |
零件號(hào)別名: | BSC011N03LSATMA1 SP000799082 BSC11N3LSXT BSC011N03LSATMA1 |
單位重量: | 100 mg |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。