技術(shù)參數(shù)
品牌: | MICROCHIP/微芯 |
型號(hào): | MCP9700AT-E/LT |
封裝: | SC-70-5 |
批次: | 21+ |
數(shù)量: | 3000 |
對(duì)無(wú)鉛要求的達(dá)標(biāo)情況/對(duì)限制有害物質(zhì)指令(RoHS)規(guī)范的達(dá)標(biāo)情況: | 無(wú)鉛/符合限制有害物質(zhì)指令(RoHS3)規(guī)范要求 |
濕氣敏感性等級(jí) (MSL): | 1(無(wú)限) |
類別: | 有源 |
產(chǎn)品族: | 傳感器,變送器 |
系列: | 溫度傳感器 - 模擬和數(shù)字輸出 |
傳感器類型: | 模擬,本地 |
感應(yīng)溫度 - 本地: | -40°C ~ 125°C |
輸出類型: | 模擬電壓 |
電壓 - 供電: | ~ |
分辨率: | 10mV/°C |
精度 - (): | ±2°C(-2°C,+4°C) |
測(cè)試條件: | 0°C ~ 70°C(-40°C ~ 125°C) |
工作溫度: | -40°C ~ 125°C |
安裝類型: | 表面貼裝型 |
封裝/外殼: | 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。