技術(shù)參數(shù)
品牌: | TI/德州儀器 |
型號(hào): | LM25011MY/NOPB |
封裝: | MSOP-10EP |
批次: | 21+ |
數(shù)量: | 2500 |
制造商: | Texas Instruments |
產(chǎn)品種類: | 穩(wěn)壓器—開關(guān)式穩(wěn)壓器 |
RoHS: | 是 |
安裝風(fēng)格: | SMD/SMT |
封裝 / 箱體: | MSOP-PowerPad-10 |
輸出電壓: | V to 40 V |
輸出電流: | 2 A |
輸出端數(shù)量: | 1 Output |
輸入電壓: | 42 V |
拓?fù)浣Y(jié)構(gòu): | Buck |
最小輸入電壓: | 6 V |
開關(guān)頻率: | 2 MHz |
最小工作溫度: | - 40 C |
工作溫度: | + 125 C |
系列: | LM25011 |
工作溫度范圍: | - 40 C to + 125 C |
濕度敏感性: | Yes |
工作電源電流: | mA |
單位重量: | 300 mg |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。