
恒溫恒濕培養(yǎng)箱 | |||||||
產(chǎn)品型號 | 容積(L) | 內(nèi)/外尺寸 (W*D*H)mm | 濕度范圍 (%RH) | 控溫范圍 (℃) | 溫/濕精度 (%RH/℃) | 溫/濕度波動度 (%RH/℃) | 隔板數(shù)(塊) |
HPX-100L | 100 | 540*540*450 590*590*1200 | 50-95 | 0-50 | ±0.1/±1 | ±0.5/±5 | 1 |
HPX-150L | 150 | 540*540*650 590*590*1340 | 2 | ||||
HPX-250L | 250 | 540*540*960 590*590*1640 | 3 | ||||
HPX-350L | 350 | 540*540*1210 590*590*1890 | 4 | ||||
HPX-450L | 450 | 620*620*1150 680*680*1890 | 4 | ||||
HPX-550L | 800 | 1240*620*960 1300*680*1640 | 8 | ||||
HPX-800L | 1000 | 1240*620*1210 1300*680*1890 | 8 | ||||
HPX-1100L | 1200 | 1800*620*1210 1860*680*1890 | 12 | ||||
HPX-1500L | 1500 | 1860*620*1210 1900*680*1890 | 12 | ||||
HPX-2000L | 2000 | 2345*705*1145 2485*765*1890 | 20 | ||||
低溫恒溫恒濕培養(yǎng)箱 | |||||||
HPX-100D | 100 | 540*540*450 590*590*1200 | |||||
HPX-150D | 150 | 540*540*650 590*590*1340 | |||||
HPX-250D | 250 | 540*540*960 590*590*1640 | |||||
HPX-350D | 350 | 540*540*1210 590*590*1890 | |||||
HPX-450D | 450 | 620*620*1150 680*680*1890 | |||||
HPX-550D | 550 | ||||||
HPX-800D | 800 | ||||||
HPX-1100D | 1100 | ||||||
HPX-1500D | 1500 | ||||||
HPX-2000D | 2000 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。