萬(wàn)分比電子天平(外校) | 特征 | ||||||||||
型號(hào) | 去皮范圍 | 稱重 | 最小讀數(shù) | 重復(fù)性誤差 | 線性誤差 | 秤盤尺寸 | 輸出接口 | 電源電壓 | 整機(jī)尺寸 | 整重 | 1、三面玻璃可拆卸移門; 防風(fēng)罩設(shè)計(jì); 水平螺栓調(diào)整腳; 全鋁合金底座; 不銹鋼秤盤; ABS高強(qiáng)度工程塑料; 金屬內(nèi)膜; 2、柔和背光液晶屏; 電磁平衡式傳感器; 可外部連接打印機(jī)、計(jì)算機(jī)等。 3、自帶超載欠載報(bào)警; 四級(jí)防震; 動(dòng)態(tài)溫度補(bǔ)償; 全量程去皮; 累加/累減; 底鉤稱量等功能。 |
FW1004 | 0~100g | 100g | 0.0001g | 0.0001g | 0.0002g | Φ80mm | RS232C | 220v 50Hz | 360*330*220mm | 8.5Kg | |
FW1104 | 0~110g | 110g | |||||||||
FW1204 | 0~120g | 120g | |||||||||
FW1604 | 0~160g | 160g | |||||||||
FW2004 | 0~200g | 200g | |||||||||
FW2104 | 0~210g | 210g | |||||||||
FW2204 | 0~220g | 220g | |||||||||
FW3104 | 0~310g | 310g | |||||||||
千分比電子天平(外校) | |||||||||||
JW1003 | 0~100g | 100g | 0.001g | 0.001g | 0.002g | Φ80mm | RS232C | 220v 50Hz | 360*330*220mm | 8.5Kg | |
JW1103 | 0~110g | 110g | |||||||||
JW1203 | 0~120g | 120g | |||||||||
JW2003 | 0~200g | 200g | |||||||||
JW2103 | 0~210g | 210g | Φ110mm | ||||||||
JW3103 | 0~310g | 310g | |||||||||
JW4103 | 0~410g | 410g | |||||||||
JW5103 | 0~510g | 510g | |||||||||
JW11K3 | 0~1100g | 1100g | |||||||||
百分比電子天平(外校) | 1、自動(dòng)校正程序、自動(dòng)零點(diǎn)跟蹤。 2、計(jì)數(shù)功能、單位轉(zhuǎn)換 3、RS232接口(選配)。 4、SMT表面貼裝技術(shù) 5、具有溫度補(bǔ)償功能。 6、交直流兩用(選配) 7、過(guò)載、欠電壓報(bào)警 | ||||||||||
YW1002 | 0~100g | 100g | 0.01g | / | / | Φ130mm | RS232C (選配) | 220v 50Hz | 265*190*90mm | 8Kg | |
YW2002 | 0~200g | 200g | |||||||||
YW3002 | 0~300g | 300g | |||||||||
YW4002 | 0~400g | 400g | |||||||||
YW5002 | 0~500g | 500g | |||||||||
YW6002 | 0~600g | 600g | |||||||||
YW10K2 | 0~1000g | 1000g | |||||||||
YW20k2 | 0~2000g | 2000g | |||||||||
YW30k2 | 0~3000g | 3000g | |||||||||
注、1:可定制內(nèi)校; 2:工作溫度0~40℃ |
電子天平
產(chǎn)品二維碼參 考 價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào):萬(wàn)分比、千分比、百分比(內(nèi)校、外校)
- 品牌:
- 產(chǎn)品類別:黑體爐
- 所在地:
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。