一、卡箍式鋼制接頭執(zhí)行 GB8259、GB8260、GB8261標(biāo)準(zhǔn)??ü渴饺嵝陨炜s接頭組成:外卡、密封圈、內(nèi)卡連接件、緊固螺栓。
二、卡箍式柔性伸縮接頭的特點(diǎn):
1、結(jié)構(gòu)合理,受力強(qiáng)度高,卡箍的工作狀態(tài)相當(dāng)于受壓容器,介質(zhì)的軸向力由卡箍承擔(dān),螺栓僅承受卡箍的徑向力。由于密封圈的寬度有限,徑向力遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于軸向力。法蘭連接時(shí),螺栓卻承擔(dān)著全部的軸向力和墊圈的壓緊力。
2、良好的自封密作用,密封作用靠管道內(nèi)介質(zhì)對膠圈的壓緊力,壓力越大,密封性能越好。為防止無壓時(shí)介質(zhì)的泄漏,膠圈的內(nèi)徑要小于管端接口的外徑,膠圈在端管接口上有預(yù)緊力,可防止介質(zhì)在無壓時(shí)外漏。與法蘭相比,管徑越大,壓力越高,優(yōu)點(diǎn)越突出。
3、管道連接處在柔性狀態(tài),卡箍與管端之間有間隙,管子在卡箍中可有少量的活動(dòng)。因此,相鄰兩個(gè)端管允許有一定的轉(zhuǎn)角。鋼管連接后,兩鋼管管端之間留有間隙,允許管路軸向移動(dòng),可適應(yīng)管道的膨脹、收縮;管子之間的膠圈連接,可有效降低70%以上的機(jī)械振動(dòng)。
三、卡箍式柔性接頭安裝方法:當(dāng)管道需要翻轉(zhuǎn)時(shí),只需把接頭的幾個(gè)螺栓拆除即可翻轉(zhuǎn)任意角度,不需要割開和焊接,節(jié)約了大量輔助工作量和費(fèi)用,減輕了勞動(dòng)強(qiáng)度,縮短了施工工期。與法蘭連接相比,提高工效6-8倍,且維護(hù)的工作量很小。
工作壓力Mpa | 公稱直徑 Dn mm | 管外徑 | 瓣數(shù)片 | 允許間隙 mm | 允許轉(zhuǎn)度 | 外形尺寸mm | ||
A | B | C | ||||||
1.0,1.6, 2.0,2.5,4.0 6.4 | 50 | 57 | 2 | 13 | 17.9 | 132 | 81 | 73 |
60 | 68 | 2 | 13 | 17.9 | 135 | 81 | 73 | |
70 | 76 | 14 | 17.9 | 147 | 96 | 74 | ||
80 | 89 | 2 | 14 | 17.9 | 161 | 118 | 74 | |
100 | 108.114 | 2 | 15 | 15.06 | 198 | 137 | 90 | |
125 | 133 | 2 | 17 | 13.05 | 215 | 160 | 98 | |
150 | 159.165 | 2 | 20 | 12.09 | 240 | 189 | 104 | |
175 | 194 | 2 | 20 | 10.51 | 300 | 230 | 112 | |
200 | 219 | 2 | 20 | 9.33 | 329 | 256 | 118 | |
250 | 273 | 2 | 30 | 7.51 | 380 | 310 | 124 | |
300 | 325 | 2 | 30 | 6.32 | 460 | 364 | 130 | |
350 | 377 | 2 | 30 | 5.45 | 500 | 420 | 151 | |
400 | 426 | 4 | 30 | 4.80 | 550 | 468 | 135 | |
450 | 478 | 4 | 30 | 4.28 | 620 | 520 | 166 | |
500 | 529 | 4 | 38 | 3.88 | 750 | 570 | 161 | |
1.0 1.6,2.0 2.5,4.0 | 600 | 630 | 4 | 38 | 3.27 | 790 | 670 | 173 |
700 | 720 | 4 | 38 | 2.86 | 890 | 760 | 179 | |
800 | 820 | 4 | 38 | 2.51 | 1010 | 860 | 202 | |
900 | 920 | 6 | 38 | 2.24 | 1040 | 960 | 210 | |
1.0,1.6 2.5,4.0 | 1000 | 1020 | 6 | 60 | 2.02 | 1210 | 1070 | 222 |
1200 | 1220 | 6 | 60 | 1.69 | 1410 | 1272 | 238 | |
1400 | 1420 | 8 | 60 | 1.45 | 1600 | 1476 | 262 | |
1.0 1.6,2.5 | 1600 | 1620 | 8 | 80 | 1.27 | 1818 | 1682 | 296 |
1800 | 1820 | 8 | 80 | 1.13 | 1932 | 1884 | 296 | |
2000 | 2020 | 8 | 80 | 1.01 | 2236 | 2088 | 328 | |
2200 | 2220 | 10 | 80 | 1.01 | 2470 | 2290 | 457 | |
2400 | 2420 | 10 | 113 | 1.01 | 2609 | 2526 | 482 | |
2600 | 2620 | 10 | 123 | 1.01 | 2825 | 2730 | 519 | |
2800 | 2820 | 10 | 123 | 1.01 | 2825 | 2730 | 519 | |
3000 | 3020 | 12 | 140 | 1.01 | 3220 | 3130 | 560 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。