技術(shù)參數(shù)
品牌: | TI |
型號: | TPS74701QDRCRQ1 |
封裝: | VSON-10 |
批次: | 21+ |
數(shù)量: | 6000 |
制造商: | Texas Instruments |
產(chǎn)品種類: | 低壓差穩(wěn)壓器 |
RoHS: | 是 |
安裝風(fēng)格: | SMD/SMT |
封裝 / 箱體: | VSON-10 |
輸出電壓: | 800 mV to 3.6 V |
輸出電流: | 1 A |
輸出端數(shù)量: | 1 Output |
輸入電壓: | 5.5 V |
最小輸入電壓: | 0.8 V |
輸出類型: | Adjustable |
最小工作溫度: | - 40 C |
工作溫度: | + 125 C |
回動電壓: | 50 mV |
資格: | AEC-Q100 |
系列: | TPS74701-Q1 |
工作溫度范圍: | - 40 C to + 125 C |
回動電壓—值: | 120 mV |
PSRR/紋波抑制—典型值: | 60 dB |
電壓調(diào)節(jié)準(zhǔn)確度: | 2 % |
Ib - 輸入偏流: | 2 mA |
線路調(diào)整率: | 0.03 %/V |
負載調(diào)節(jié): | 0.09 %/A |
濕度敏感性: | Yes |
工作電源電流: | 1 mA |
單位重量: | 39.300 mg |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。