這是一種具有簡(jiǎn)單多樣特征和性能的線(xiàn)性軸電動(dòng)機(jī),與傳統(tǒng)的線(xiàn)性電動(dòng)機(jī)不同。
?高速運(yùn)行(節(jié)拍)
?定位(全封閉控制)
?壓倒性的穩(wěn)定性
?高速沉降(高響應(yīng))
?易于更換形狀的滾珠絲杠機(jī)構(gòu)
?一軸多驅(qū)動(dòng)可能
,在所述多個(gè)同步并行驅(qū)動(dòng)器的驅(qū)動(dòng)力之一是可能的
,因?yàn)榉墙佑|型電機(jī),具有的耐久性(維護(hù)成本降低)
,低發(fā)塵
,水,油,污染,不利的環(huán)境中,例如灰塵也可以用-
聲音很安靜
規(guī)格書(shū) | 額定推力 | [N] | 109 |
---|---|---|---|
加速推力 | [N] | 436 | |
額定電流 | [] | 1.3 | |
加速電流 | [] | 5.0 | |
移動(dòng)器 | 長(zhǎng)度 | 一個(gè)[毫米] | 280 |
橫斷面 | B [毫米] | 60±0.3 | |
彌撒 | [公斤] | 2.4 | |
安裝間距 | P [毫米] | 260 | |
P1 [毫米] | 30±0.3 | ||
安裝螺絲 | 4-M8x12 | ||
開(kāi)孔直徑 | D1 [毫米] | 37.0 | |
缺口 | G [毫米] | 2.5 |
軸 | 軸徑 | D [毫米] | 32±0.2 | ||
---|---|---|---|---|---|
中風(fēng) | S [毫米] | ?3000 | |||
行程(S) 與支撐長(zhǎng)度(L2) | S [毫米] | ?700 | 701?1500 | 1501? | |
L2 [毫米] | 50 | 70 | 100 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。