這是一種具有簡單多樣特征和性能的線性軸電動(dòng)機(jī),與傳統(tǒng)的線性電動(dòng)機(jī)不同。
?高速運(yùn)行(節(jié)拍)
?定位(全封閉控制)
?壓倒性的穩(wěn)定性
?高速沉降(高響應(yīng))
?易于更換形狀的滾珠絲杠機(jī)構(gòu)
?一軸多驅(qū)動(dòng)可能
,在所述多個(gè)同步并行驅(qū)動(dòng)器的驅(qū)動(dòng)力之一是可能的
,因?yàn)榉墙佑|型電機(jī),具有的耐久性(維護(hù)成本降低)
,低發(fā)塵
,水,油,污染,不利的環(huán)境中,例如灰塵也可以用-
聲音很安靜
規(guī)格書 | 額定推力 | [N] | 17 |
---|---|---|---|
加速推力 | [N] | 69 | |
額定電流 | [] | 1.3 | |
加速電流 | [] | 5.1 | |
移動(dòng)器 | 長度 | 一個(gè)[毫米] | 50 |
橫斷面 | B [毫米] | 56±0.3 | |
彌撒 | [公斤] | 0.43 | |
安裝間距 | P [毫米] | 40 | |
P1 [毫米] | 25±0.3 | ||
安裝螺絲 | 4-M4x8 | ||
開孔直徑 | D1 [毫米] | 29.0 | |
缺口 | G [毫米] | 2.0 |
軸 | 軸徑 | D [毫米] | 25±0.2 | ||
---|---|---|---|---|---|
中風(fēng) | S [毫米] | ?2000 | |||
行程(S) 與支撐長度(L2) | S [毫米] | ?700 | 701?1500 | 1501? | |
L2 [毫米] | 50 | 70 | 100 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。