Epson愛普生CB-L735U 激光工程投影機7000流明投射比1.35-2.2:1
產(chǎn)品規(guī)格
投影系統(tǒng) | RGB 光閥式液晶投影系統(tǒng) | ||||
投影方向 | 360° | ||||
主要部件參數(shù) | 液晶面板 | 尺寸 | 0.67 英寸 (C2fine) | ||
驅(qū)動模式 | 多晶硅 TFT 有源矩陣 | ||||
像素數(shù) | 2,304,000 點 (1920 x 1200) x 3 | ||||
實際分辨率 | WUXGA | ||||
長寬比 | 16:10 | ||||
刷新率 | 192Hz - 240Hz | ||||
鏡頭 | 類型 | 光學(xué)變焦(手動)/調(diào)焦(手動) | |||
F- 值 | 1.5 - 1.7 | ||||
焦距 | 20.0mm - 31.8mm | ||||
變焦比 | 1 - 1.6 | ||||
鏡頭位移 | 垂直:-50% to +50%(水平居中) 水平:-20% to +20%(垂直居中)(手動) | ||||
光源 | 類型 | 激光二極管 | |||
LD 輸入功率 | 236W (燈光模式:標(biāo)準(zhǔn),環(huán)境溫度:25℃) | ||||
光源壽命*6 | 20,000 小時(燈光模式:標(biāo)準(zhǔn)/安靜) 30,000 小時(燈管模式:擴展) | ||||
投影尺寸(距離) | 投射比 | 1.35 - 2.20 | |||
屏幕尺寸(投影距離,變焦:廣角、長焦) | 50" to 500" [1.44米到14.76米] | ||||
亮度輸出*2*3(亮度) | 正常 | 7,000 流明(色彩模式:動態(tài),變焦:廣角,鏡頭位移:豎直中心/水平中心) | |||
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。