主要用于農(nóng)田灌溉及高原山區(qū)的人畜用水,亦可供城市、工廠、鐵路、礦山、工地供排水使用。
型 號 | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 電機功率 (kw) | 管路規(guī)格 (寸") | 配用電纜 (mm2) |
150QJ5-100/14 | 5 | 100 | 3 | 1.5 | 3×1.5 |
150QJ5-150/21 | 150 | 4 | 3×1.5 | ||
150QJ5-200/28 | 200 | 5.5 | 3×2.5 | ||
150QJ10-50/7 | 10 | 50 | 3 | 2 | 3×1.5 |
150QJ10-78/11 | 78 | 4 | 3×2.5 | ||
150QJ10-100/14 | 100 | 5.5 | 3×4 | ||
150QJ10-128/18 | 128 | 7.5 | 3×4 | ||
150QJ10-150/21 | 150 | 7.5 | 3×4 | ||
150QJ15-45/6 | 15 | 45 | 3 | 3×1.5 | |
150QJ15-60/8 | 60 | 5.5 | 3×1.5 | ||
150QJ15-75/10 | 75 | 5.5 | 3×1.5 | ||
150QJ15-84/11 | 84 | 7.5 | 3×4 | ||
150QJ15-91/12 | 91 | 7.5 | 3×4 | ||
150QJ15-104/14 | 104 | 9.2 | 3×4 | ||
150QJ15-114/15 | 114 | 9.2 | 3×4 | ||
150QJ15-130/17 | 130 | 11 | 3×6 | ||
150QJ15-150/20 | 150 | 13 | 3×6 | ||
150QJ15-165/22 | 165 | 13 | 3×6 | ||
150QJ15-180/24 | 180 | 15 | 3×6 | ||
150QJ20-26/4 | 20 | 26 | 3 | 3×1.5 | |
150QJ20-33/5 | 33 | 3 | 3×1.5 | ||
150QJ20-39/6 | 39 | 4 | 3×1.5 | ||
150QJ20-46/7 | 46 | 5.5 | 3×2.5 | ||
150QJ20-52/8 | 52 | 5.5 | 3×2.5 | ||
150QJ20-59/9 | 59 | 5.5 | 3×2.5 | ||
150QJ20-65/10 | 65 | 7.5 | 3×4 | ||
150QJ20-72/11 | 72 | 7.5 | 3×4 | ||
150QJ20-78/12 | 78 | 7.5 | 3×4 | ||
150QJ20-85/13 | 85 | 9.2 | 3×4 | ||
150QJ20-91/14 | 91 | 9.2 | 3×4 | ||
150QJ20-98/15 | 98 | 9.2 | 3×4 | ||
150QJ20-104/16 | 104 | 11 | 3×4 | ||
150QJ20-111/17 | 111 | 11 | 3×4 | ||
150QJ20-117/18 | 117 | 13 | 3×6 | ||
150QJ20-124/19 | 124 | 13 | 3×6 | ||
150QJ20-130/20 | 130 | 13 | 3×6 | ||
150QJ20-137/21 | 137 | 15 | 3×6 | ||
150QJ20-143/22 | 143 | 15 | 3×6 | ||
150QJ20-150/23 | 150 | 15 | 3×6 | ||
150QJ20-156/24 | 156 | 15 | 3×6 | ||
150QJ25-22/3 | 25 | 22 | 3 | 3×1.5 | |
150QJ25-30/4 | 30 | 4 | 3×1.5 | ||
150QJ25-39/5 | 39 | 5.5 | 3×2.5 | ||
150QJ25-45/6 | 45 | 5.5 | 3×2.5 | ||
150QJ25-52/7 | 52 | 7.5 | 3×4 | ||
150QJ25-60/8 | 60 | 7.5 | 3×4 | ||
150QJ25-75/10 | 75 | 9.2 | 3×4 | ||
150QJ25-84/11 | 84 | 11 | 3×6 | ||
150QJ25-90/12 | 90 | 11 | 3×6 | ||
150QJ25-98/13 | 98 | 13 | 3×6 | ||
150QJ25-104/14 | 104 | 13 | 3×6 | ||
150QJ25-111/15 | 111 | 15 | 3×6 | ||
150QJ25-120/16 | 120 | 15 | 3×10 | ||
150QJ25-128/17 | 128 | 18.5 | 3×10 | ||
150QJ25-135/18 | 135 | 18.5 | 3×10 | ||
150QJ25-143/19 | 143 | 18.5 | 3×10 | ||
150QJ25-150/20 | 150 | 22 | 3×10 | ||
150QJ25-165/22 | 165 | 25 | 3×10 | ||
150QJ32-18/3 | 32 | 18 | 3 | 2.5 | 3×1.5 |
150QJ32-24/4 | 24 | 4 | 3×1.5 | ||
150QJ32-36/6 | 36 | 5.5 | 3×2.5 | ||
150QJ32-42/7 | 42 | 7.5 | 3×4 | ||
150QJ32-54/9 | 54 | 9.2 | 3×4 | ||
150QJ32-66/11 | 66 | 11 | 3×4 | ||
150QJ32-84/14 | 84 | 13 | 3×6 | ||
150QJ32-90/15 | 90 | 15 | 3×6 | ||
150QJ32-96/16 | 96 | 15 | 3×6 | ||
150QJ32-108/18 | 108 | 18.5 | 3×10 |
- 一般情況下:
- 劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導(dǎo)價或該商品的曾經(jīng)展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。
未劃線價格:未劃線的價格是商品在中國站上的銷售標(biāo)價,具體的成交價格根據(jù)商品參加活動,或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁價格為準(zhǔn)。 - 活動預(yù)熱狀態(tài)下:
- 劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預(yù)熱狀態(tài)下的銷售標(biāo)價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁價格為準(zhǔn)。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以活動是訂單結(jié)算頁價格為準(zhǔn)。
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。