●產(chǎn)品概述:
ZJQ型潛水吸沙泵是電機(jī)與水泵同軸潛入水中工作的,該泵過流部件采用高合金耐磨材料制造,具有較好的耐磨性,過流通道大,適用于輸送含有較大固體顆粒的泥沙、礦漿、煤漿、砂石等介質(zhì) 該系列產(chǎn)品吸收技術(shù)設(shè)計(jì)制造,的密封裝置能夠有效平衡油室內(nèi)外壓力,很大限度保護(hù)了機(jī)械密封的可靠性,電機(jī)采用過熱保護(hù)、進(jìn)水檢測保護(hù)等多種保護(hù)措施,能夠在惡劣的工況條件下長期安全的運(yùn)行。水泵的前置攪拌葉輪能將沉積淤積物沖擊成高濃度的湍流,使水泵在無須附屬裝置的情況下實(shí)現(xiàn)高濃度吸淤。
●結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1. 整機(jī)為干式下泵型,電機(jī)采用油室密封方式,內(nèi)設(shè)機(jī)械密封,能有效防止高壓水和雜質(zhì)進(jìn)入電機(jī)內(nèi)腔。
2. 除主葉輪外,還有攪拌葉輪,能將沉淀于水底的淤渣攪拌成湍流后抽取出來。
3. 葉輪和攪拌葉輪等過流部件采用高硬度的高鉻鑄鋼制造,耐磨、耐腐、排污能力強(qiáng),能通過較大的固體顆粒。
4. 電機(jī)潛入水下,不受吸程限制,吸渣率高,清淤更。
5. 整體設(shè)備簡化,機(jī)組總投資降低。
●使用條件:
1.電源為50Hz/380V三相交流電源.
2.介質(zhì)溫度不得高于60℃,介質(zhì)中不含易燃易爆性氣體。
3.介質(zhì)中固體顆的重量濃度:灰渣為45%,礦渣為60% 。
4.機(jī)組潛水深度:不大于20米,不小于1米。
5.機(jī)組在介質(zhì)中的工作位置為立式,工作狀態(tài)為連續(xù)。
●性能參數(shù):
序號(hào) | 型號(hào) | 流量m3/h | 揚(yáng)程m | 電機(jī)功率kw | 轉(zhuǎn)速r/min | 效率(%) | 間斷通過顆粒mm | 出水口徑mm |
1 | 50ZJQ20-25-4KW | 4 | 1460 | 43 | 12 | 50 | ||
20 | 25 | |||||||
2 | 80ZJQ20-30-5.5KW | 5.5 | 1460 | 43 | 12 | 80 | ||
20 | 30 | |||||||
3 | 80ZJQ30-30-7.5KW | 24 | 31 | 7.5 | 1460 | 43 | 13 | 80 |
30 | 30 | |||||||
36 | 29 | |||||||
4 | 100ZJQ50-26-11KW | 60 | 27 | 11 | 1460 | 48 | 21 | 100 |
50 | 26 | |||||||
35 | 25 | |||||||
5 | 100ZJQ100-18-11KW | 120 | 20 | 11 | 1460 | 55 | 21 | 100 |
100 | 18 | |||||||
70 | 15 | |||||||
6 | 100ZJQ60-30-15kw | 72 | 33 | 15 | 1460 | 50 | 13 | 100 |
60 | 30 | |||||||
40 | 27 | |||||||
7 | 150ZJQ150-15-15kw | 180 | 13 | 15 | 1460 | 56 | 21 | 150 |
150 | 15 | |||||||
105 | 17 | |||||||
8 | 150ZJQ150-22-22 | 105 | 25 | 22 | 980 | 60 | 32 | 150 |
150 | 22 | |||||||
180 | 20 | |||||||
9 | 150ZJQ200-15-22kw | 140 | 17 | 22 | 980 | 60 | 45 | 150 |
200 | 15 | |||||||
240 | 13.5 | |||||||
10 | 150ZJQ240-20-30kw | 30 | 980 | 60 | 25 | 150 | ||
240 | 20 | |||||||
11 | 150ZJQ100-35-30kw | 30 | 980 | 50 | 25 | 150 | ||
100 | 35 | |||||||
12 | 150ZJQ150-30-30kw | 140 | 28 | 30 | 980 | 50 | 21 | 150 |
150 | 30 | |||||||
180 | 26 | |||||||
13 | 150ZJQ140-40-37kw | 37 | 980 | 37 | 21 | 150 | ||
140 | 40 | |||||||
14 | 150ZJQ100-50-37kw | 37 | 980 | 43 | 25 | 150 | ||
100 | 50 | |||||||
15 | 150ZJQ100-60-45kw | 45 | 980 | 43 | 13 | 150 | ||
100 | 60 | |||||||
16 | 150ZJQ200-30-45kw | 140 | 33 | 45 | 980 | 53 | 25 | 150 |
200 | 30 | |||||||
240 | 27 | |||||||
17 | 150ZJQ250-35-55kw | 175 | 38 | 55 | 980 | 53 | 36 | 150 |
250 | 35 | |||||||
300 | 33 | |||||||
18 | 150ZJQ150-45-55kw | 105 | 47 | 55 | 980 | 50 | 21 | 150 |
150 | 45 | |||||||
180 | 42 | |||||||
19 | 150ZJQ600-15-55kw | 420 | 18 | 55 | 980 | 62 | 32 | 150 |
600 | 15 | |||||||
720 | 11 | |||||||
20 | 150ZJQ350-35-75kw | 75 | 980 | 55 | 28 | 150 | ||
350 | 35 | |||||||
21 | 150ZJQ200-55-75kw | 245 | 58 | 75 | 980 | 50 | 18 | 150 |
200 | 55 | |||||||
240 | 51 | |||||||
22 | 150ZJQ200-60-90kw | 240 | 58 | 90 | 980 | 50 | 14 | 150 |
- 一般情況下:
- 劃線價(jià)格:劃線的價(jià)格可能是商品的銷售指導(dǎo)價(jià)或該商品的曾經(jīng)展示過的銷售價(jià)等,并非原價(jià),僅供參考。
未劃線價(jià)格:未劃線的價(jià)格是商品在中國站上的銷售標(biāo)價(jià),具體的成交價(jià)格根據(jù)商品參加活動(dòng),或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁價(jià)格為準(zhǔn)。 - 活動(dòng)預(yù)熱狀態(tài)下:
- 劃線價(jià)格:劃線的價(jià)格是商品在目前活動(dòng)預(yù)熱狀態(tài)下的銷售標(biāo)價(jià),并非原價(jià),具體的成交價(jià)可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁價(jià)格為準(zhǔn)。
未劃線價(jià)格:未劃線的價(jià)格可能是商品即將參加活動(dòng)的活動(dòng)價(jià),僅供參考,具體活動(dòng)時(shí)的成交價(jià)可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以活動(dòng)是訂單結(jié)算頁價(jià)格為準(zhǔn)。
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。