森普特 智能地面電暖系統(tǒng)
Sumpter intelligent warm ground system
電話TEL:
安全/舒適/健康/節(jié)能/環(huán)保
外護套 : 紅色聚氯乙烯 外徑 : 6.5mm
═════════════════════════════════════════════════════════
接地線 : 無氧銅 供電電壓 : 220(可定制)
═════════════════════════════════════════════════════════
屏蔽層 : 無氧銅 線纜功率 : 18.5w/m
══════════════════════════════════════════════════════════
內(nèi)線 : 合金電阻絲 冷線長度 : 2m
══════════════════════════════════════════════════════════
內(nèi)絕緣 : 交聯(lián)聚乙烯 最小彎曲系數(shù) : 6D
══════════════════════════════════════════════════════════
接頭類型: 隱式接頭 表面工作溫度 : 65℃
══════════════════════════════════════════════════════════
比較項目 | 電鍋爐 | 燃油燃氣鍋爐 | 燃煤鍋爐 | SPT發(fā)熱電纜系統(tǒng) |
環(huán)境污染 | 鍋爐循環(huán)泵噪音 極大系統(tǒng)有水流噪音 | 燃燒事耗氧量大,有廢氣排放、 有異味、鍋爐循環(huán)泵噪音極大系統(tǒng)有水流噪音 | 堆煤、灰渣造成嚴重污染、 鍋爐循環(huán)泵噪音極大系統(tǒng)有水流噪音 | 無 |
壽命 | 8-12年須更換一臺新鍋爐 | 10左右年須更換一臺新鍋爐 | 8-12年須更換一臺新鍋爐 | 與建筑物同壽 |
維護量 | 電熱管易損壞,管道易跑 冒 漏 系統(tǒng)可靠性低 | 可靠性低,系統(tǒng)管道多易跑 冒 漏 需定期檢查 | 每兩年可能需要大修一次 系統(tǒng)可靠性低 易跑 冒漏 | 無 |
美觀性 | 管道 暖氣片裸露不美觀 | 各種管道云集 暖氣片裸露不美觀 | 室外煙囪 林立 室內(nèi)管道 暖氣片 裸露不美觀 | 室內(nèi)只見開關大小的溫控器 |
舒適性 | 室內(nèi)熱空氣對流引起灰浮沉 空氣燥熱 | 室內(nèi)熱空氣對流引起灰浮沉 空氣燥熱 | 室內(nèi)熱空氣對流引起灰浮沉 空氣燥熱 | 陽光般溫暖,“腳暖頭涼"符合人體生理原理及中醫(yī)健康原理 |
燃料 | 無 | 運輸成本較高 | 運輸成本較高 | 無 |
初投資 | 較高 | 較高 | 較高 | 低 |
維修費用 | 更換新鍋爐費用較高,日常維修費力耗財 | 更換新鍋爐費用較高,日常維修費力耗財 | 更換新鍋爐費用較高,日常維修費力耗財 | 溫控器以外無需維護 |
運行費用 | 高 | 較高 | 較低 | 較低 |
熱效率 | 60%—80% | 60%—85% | 30%—50% | 95%以上 |
調溫 | 不可調溫,以造成室內(nèi)溫度達不到,各區(qū)溫度不一致 | 不可調溫,以造成室內(nèi)溫度達不到,各區(qū)溫度不一致 | 不可調溫,以造成室內(nèi)溫度達不到,各區(qū)溫度不一致 | 可對任何房間進行溫度控制,溫差小于0.5度 |
節(jié)能 | 無法調節(jié),如果使用,系統(tǒng)需全部開啟 | 無法調節(jié),如果使用,系統(tǒng)需全部開啟 | 無法調節(jié),如果使用,系統(tǒng)需全部開啟 | 可經(jīng)濟運行,節(jié)省能源,可調節(jié) |
占地 | 爐體、管道、暖氣片等占地較大 | 爐體、管道、暖氣片等占地較大 | 爐體、管道、暖氣片等占地較大 | 無 |
安全性 | 安全 | 安全 | 安全 | 很安全 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。