高堰式螺旋分級機(jī)
鑫海高堰式螺旋分級機(jī)優(yōu)勢特點(diǎn)
返砂端增加了返砂自動(dòng)提升裝置,取消球磨機(jī)大勺頭的配置;
每噸礦石一般可節(jié)電1~1.5度;
避免了大勺頭的頻繁檢修;
減緩了對球磨機(jī)大、小齒輪的不均衡沖擊。
高堰式螺旋分級機(jī)工作原理
高堰式螺旋分級機(jī)采用將磨細(xì)后的礦漿從位于沉降區(qū)中部的進(jìn)料口給入水槽,傾斜安裝的水槽下面是礦漿分級沉降區(qū),螺旋低速轉(zhuǎn)動(dòng),對礦漿起攪拌作用,使細(xì)顆粒懸浮到上面,流到溢流堰處溢出。粗顆粒沉到槽底,由螺旋輸送到排料口作為返砂排出。溢流堰的位置高于螺旋軸下端的軸承中心,低于溢流端螺旋上緣。
高堰式溢流堰高于螺旋的旋轉(zhuǎn)軸,但低于溢流端螺旋的上緣。該種分級機(jī)其沉降區(qū)的面積較低堰式大,其堰高可以在一定范圍內(nèi)調(diào)整,即沉降區(qū)的面積可以在一定范圍內(nèi)調(diào)整改變,從而可以調(diào)節(jié)分級的粒度,是磨礦循環(huán)中常用的一種設(shè)備。
高堰式螺旋分級機(jī)產(chǎn)品圖片




高堰式螺旋分級機(jī)FAQ
磨礦分級作業(yè)主要影響因素:磨礦介質(zhì)、分級效率、返砂量、給料粒度、磨機(jī)結(jié)構(gòu)參數(shù)及磨礦濃度。
1)給礦粒度、磨礦濃度和磨機(jī)結(jié)構(gòu)參數(shù)可在設(shè)備制作和磨礦作業(yè)的自動(dòng)控制中得到較好的控制;
2)磨礦介質(zhì)在冶金和材質(zhì)得到較好發(fā)展的今天已得到的改善;
3)返砂量跟分級效率、介質(zhì)充填率和介質(zhì)配比(其中有含碎球影響)的情況有關(guān);
而分級效率主要受分級濃度、分級設(shè)備、分級物料粒度組成的影響,較難控制。
產(chǎn)品參數(shù)
類型 | 型號 | 螺旋轉(zhuǎn)速 (r/min) | 按返砂 處理能力 (t/h) | 按溢流處 理能力 (t/h) | 螺旋直徑 (mm) | 螺旋 長度 (mm) | 水槽 坡度 | 傳動(dòng)電 機(jī)型號 | 傳動(dòng)電 機(jī)功率 (kW) | 提升電 機(jī)型號 | 提升電 機(jī)功率 (kW) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高堰式 單螺旋 | FLG-300 | 7.7 | 30 ~80 | 10 ~30 | φ300 | 3900 | 14 ~18 | Y100L1-4 | 2.2 | 手動(dòng) | — | 668 |
FLG-500 | 8 | 145~260 | 21 ~75 | φ500 | 4390 | Y112M-6 | 1600 | |||||
FLG-750 | 7.8 | 100~445 | 31~165 | φ750 | 5500 | Y132S-6 | 3 | 2716 | ||||
FLG-1000 | 6.7 | 473~1026 | 85 | φ1000 | 6556 | Y132M2-6 | 5.5 | 4000 | ||||
FLG-1200 | 5,6,7 | 1145~1600 | 150 | φ1200 | 6500 | Y132M2-6 | 5.5 | Y90L-4 | 1.5 | 7943 | ||
FLG-1500 | 2.5,4,6 | 1140~2730 | 235 | φ1500 | 8265 | Y160M-6 | 7.5 | Y100L1-4 | 2.2 | 11827 | ||
FLG-2000 | 3.6,5.5 | 3240~5940 | 400 | φ2000 | 8700 | Y160L-6/4 | 11,15 | Y100L2-4 | 3 | 20814 | ||
FLG-2400 | 3.6 | 6800 | 580 | φ2400 | 9130 | Y200L2-6 | 22 | Y112M-4 | 4 | 24194 | ||
FLG-3000 | 3.2 | 11625 | 890 | φ3000 | 12500 | Y200L-4 | 30 | Y112M-4 | 4 | 42188 | ||
高堰式 雙螺旋 | 2FLG-1200 | 5,6,7 | 2290~3200 | 310 | φ1200 | 6500 | Y132M2-6 | 5.5X2 | Y90L1-4 | 1.5X2 | 15840 | |
2FLG-1500 | 2.5,4,6 | 2240~5360 | 460 | φ1500 | 8230 | Y160M-6 | 7.5X2 | Y100L1-4 | 2.2X2 | 22903 | ||
2FLG-2000 | 3.6,5.5 | 6400~10800 | 750 | φ2000 | 8400 | Y160L-4 | 15X2 | Y100L2-4 | 3.0X2 | 34621 | ||
2FLG-2400 | 3.63 | 13600 | 1160 | φ2400 | 9130 | Y200L2-6 | 22X2 | Y112M-4 | 4X2 | 42460 | ||
2FLG-3000 | 3.2 | 23300 | 1785 | φ3000 | 12500 | Y200L-4 | 30X2 | Y112M-4 | 4.0X2 | 73030 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。