一、全不銹鋼自動(dòng)耦合裝置排污泵介紹
作為WQP系列全不銹鋼排污泵與之配套的自動(dòng)耦合裝置也有鑄鐵和不銹鋼之分。
需要注意的是鑄鐵材質(zhì)有輕型款和厚重款,根據(jù)不同水泵口徑和重量來(lái)作選擇。
不管鑄鐵還是不銹鋼的耦合裝置,它的組成:耦合器、耦合法蘭、耦合支架、導(dǎo)軌、導(dǎo)鏈幾大部份。往往導(dǎo)鏈和導(dǎo)鏈我們會(huì)建議客戶(hù)自行當(dāng)?shù)刭?gòu)買(mǎi),必竟導(dǎo)軌比較長(zhǎng)運(yùn)輸成本較高也不方便,而導(dǎo)軌就是市場(chǎng)上比較常見(jiàn)的鍍鋅管或不銹鋼鋼管即可。
與耦合裝置配套的水泵是不管功率的只認(rèn)口徑大小匹配,默認(rèn)水泵與耦合的口徑為國(guó)標(biāo)6公斤壓力的國(guó)標(biāo)法蘭。
二、配套不銹鋼排污泵型號(hào)規(guī)格參數(shù)(潛水泵)
產(chǎn)品型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 電壓 | 口徑 |
m3/h | m | kW | V | mm | |
50WQP10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 220 | 50 |
50WQP10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 380 | 50 |
50WQP15-10-1.1 | 15 | 10 | 1.1 | 220 | 50 |
50WQP15-10-1.1 | 15 | 10 | 1.1 | 380 | 50 |
50WQP15-12-1.5 | 15 | 12 | 1.5 | 220 | 50 |
50WQP15-12-1.5 | 15 | 12 | 1.5 | 380 | 50 |
50WQP15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 380 | 50 |
65WQP25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 380 | 65 |
80WQP40-9-2.2 | 40 | 9 | 2.2 | 380 | 80 |
100WQP50-7-2.2 | 50 | 7 | 2.2 | 380 | 100 |
50WQP15-25-3 | 15 | 25 | 3 | 380 | 50 |
65WQP25-20-3 | 25 | 20 | 3 | 380 | 65 |
80WQP40-15-3 | 40 | 15 | 3 | 380 | 80 |
100WQP50-10-3 | 50 | 10 | 3 | 380 | 100 |
50WQP15-32-4 | 15 | 32 | 4 | 380 | 50 |
65WQP25-25-4 | 25 | 25 | 4 | 380 | 65 |
80WQP40-18-4 | 40 | 18 | 4 | 380 | 80 |
100WQP50-15-4 | 50 | 15 | 4 | 380 | 100 |
50WQP20-32-5.5 | 20 | 32 | 5.5 | 380 | 50 |
65WQP30-25-5.5 | 30 | 25 | 5.5 | 380 | 65 |
80WQP50-18-5.5 | 50 | 18 | 5.5 | 380 | 80 |
100WQP80-10-5.5 | 80 | 10 | 5.5 | 380 | 100 |
150WQP100-7-5.5 | 100 | 7 | 5.5 | 380 | 150 |
50WQP20-40-7.5 | 20 | 40 | 7.5 | 380 | 50 |
65WQP30-32-7.5 | 30 | 32 | 7.5 | 380 | 65 |
80WQP45-22-7.5 | 45 | 22 | 7.5 | 380 | 80 |
100WQP80-15-7.5 | 80 | 15 | 7.5 | 380 | 100 |
150WQP100-10-7.5 | 110 | 10 | 7.5 | 380 | 150 |
150WQP140-7-7.5 | 140 | 7 | 7.5 | 380 | 150 |
100WQP100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 380 | 100 |
150WQP180-11-11 | 180 | 11 | 11 | 380 | 150 |
200WQP300-7-11 | 300 | 7 | 11 | 380 | 200 |
100WQP100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 380 | 100 |
150WQP180-15-15 | 180 | 15 | 15 | 380 | 150 |
200WQP250-11-15 | 250 | 11 | 15 | 380 | 200 |
100WQP100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | 380 | 100 |
150WQP180-20-18.5 | 180 | 20 | 18.5 | 380 | 150 |
200WQP250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 380 | 200 |
100WQP100-40-22 | 100 | 40 | 22 | 380 | 100 |
150WQP150-25-22 | 150 | 25 | 22 | 380 | 150 |
200WQP250-18-22 | 250 | 18 | 22 | 380 | 200 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。